연도 | 연봉(만원) | WAR |
2000 | | 0.374 |
2001 | 2,300 | 0.894 |
2002 | 3,800 | 1.270 |
2003 | 6,000 | 0.333 |
2004 | 6,000 | -0.269 |
2005 | 6,000 | -0.053 |
2006 | 6,500 | -0.671 |
2007 | 6,500 | -0.092 |
2008 | 5,500 | 0.332 |
2009 | 5,000 | 0.349 |
2010 | 5,500 | 0.274 |
2011 | 6,000 | 0.033 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EB%B0%95%EC%A0%95%ED%99%98&birth=1977-10-23