연도 | 연봉(만원) | WAR |
2003 | | 0.234 |
2004 | 2,400 | -0.517 |
2007 | 3,000 | 0.262 |
2008 | 3,700 | -0.016 |
2009 | 3,200 | 0.097 |
2010 | 3,000 | -0.143 |
2011 | 2,900 | 0.688 |
2012 | 5,500 | 4.162 |
2013 | 16,000 | 3.319 |
2014 | 28,000 | -0.879 |
2015 | 20,000 | 0.583 |
2016 | 20,000 | -0.414 |
2017 | 16,000 | -0.478 |
2018 | 10,000 | 3.406 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EB%85%B8%EA%B2%BD%EC%9D%80&birth=1984-03-11