연도 | 연봉(만원) | WAR |
2013 | 3,300 | 0.202 |
2014 | 4,300 | 1.715 |
2015 | 15,000 | 0.865 |
2016 | 15,000 | 1.520 |
2017 | 18,000 | 2.559 |
2018 | 23,000 | -0.263 |
2019 | 23,000 | 0.036 |
2020 | 16,000 | 1.457 |
2021 | 16,000 | -1.070 |
2022 | 10,000 | 1.527 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EA%B9%80%EC%A7%84%EC%84%B1&birth=1985-03-07