연도 | 연봉(만원) | WAR |
2007 | | 0.530 |
2008 | | -0.090 |
2009 | | 0.449 |
2011 | | -0.085 |
2012 | | 0.868 |
2013 | | 1.033 |
2014 | 7,000 | 0.115 |
2015 | 9,500 | 1.738 |
2016 | 16,000 | 2.991 |
2017 | 16,000 | 0.513 |
2018 | 29,000 | -0.233 |
2019 | 29,000 | -0.240 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EA%B9%80%EC%84%B8%ED%98%84&birth=1987-08-07