연도 | 연봉(만원) | WAR |
2007 | | 1.244 |
2008 | 4,000 | 5.427 |
2009 | 13,000 | 4.623 |
2010 | 17,500 | 7.120 |
2011 | 27,000 | 0.736 |
2012 | 25,000 | 0.700 |
2013 | 24,000 | 1.853 |
2014 | 27,000 | 5.200 |
2015 | 85,000 | 3.957 |
2016 | 85,000 | 3.688 |
2018 | 140,000 | 5.263 |
2019 | 140,000 | 6.394 |
2022 | 150,000 | 6.104 |
2023 | 810,000 | 3.304 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EA%B9%80%EA%B4%91%ED%98%84&birth=1988-07-22