연도 | 연봉(만원) | WAR |
2008 | 2,000 | -0.102 |
2011 | 2,400 | 0.405 |
2012 | 3,300 | 0.674 |
2013 | 5,000 | 0.255 |
2014 | 6,000 | -0.186 |
2015 | 6,200 | 0.472 |
2016 | 6,200 | 0.179 |
2017 | 6,200 | 2.328 |
2018 | 15,000 | 1.040 |
2020 | 15,000 | -0.160 |
2021 | 15,000 | 2.492 |
2022 | 22,500 | 0.225 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EA%B9%80%EA%B0%95%EB%A5%A0&birth=1988-08-28