연도 | 연봉(만원) | WAR |
2014 | 2,400 | -0.362 |
2015 | 6,000 | -0.945 |
2016 | 6,000 | -0.058 |
2017 | 9,000 | 1.604 |
2018 | 15,500 | -0.172 |
2020 | 15,500 | 0.281 |
2021 | 12,000 | -0.249 |
2022 | 10,000 | 1.737 |
2023 | 10,000 | -0.494 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=11&name=%EA%B0%95%ED%95%9C%EC%9A%B8&birth=1991-09-12