날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 15.8 | 21.2 | 8.6 | 0.0 | 16.5 | 37.7 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-07 | 한화 | 48.4 | 1.1 | 9.7 | 0.0 | 19.4 | 21.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-19 | 두산 | 13.4 | 22.0 | 2.4 | 0.0 | 23.2 | 39.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-24 | 키움 | 22.1 | 23.2 | 9.5 | 0.0 | 24.2 | 21.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-30 | 삼성 | 6.1 | 29.3 | 4.0 | 0.0 | 28.3 | 32.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-06 | 한화 | 9.6 | 17.0 | 7.4 | 0.0 | 13.8 | 52.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-12 | KT | 10.3 | 18.4 | 10.3 | 0.0 | 12.6 | 48.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-18 | 롯데 | 18.6 | 20.9 | 14.0 | 0.0 | 7.0 | 39.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-24 | 삼성 | 17.0 | 25.0 | 8.0 | 0.0 | 18.2 | 31.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-29 | SSG | 9.1 | 27.3 | 9.1 | 0.0 | 12.7 | 41.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-12 | 키움 | 7.0 | 26.7 | 7.0 | 0.0 | 5.8 | 53.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-18 | 삼성 | 27.6 | 32.8 | 5.2 | 0.0 | 22.4 | 12.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-24 | 두산 | 17.6 | 7.7 | 16.5 | 0.0 | 14.3 | 44.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-30 | 키움 | 17.1 | 13.4 | 9.8 | 0.0 | 19.5 | 40.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-10 | 한화 | 5.7 | 29.9 | 14.9 | 0.0 | 8.0 | 41.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-27 | NC | 0.0 | 13.8 | 10.3 | 0.0 | 6.9 | 69.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-30 | SSG | 29.2 | 8.3 | 4.2 | 0.0 | 33.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-03 | 한화 | 30.0 | 26.7 | 6.7 | 0.0 | 23.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-05 | 두산 | 3.7 | 55.6 | 3.7 | 0.0 | 14.8 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-07 | 두산 | 9.1 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 39.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-10 | 삼성 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 91.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-07 | 롯데 | 11.8 | 17.6 | 11.8 | 0.0 | 9.8 | 47.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-23 | NC | 18.8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-05 | LG | 12.5 | 31.3 | 3.1 | 0.0 | 9.4 | 43.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-08 | KT | 23.8 | 33.3 | 19.0 | 0.0 | 4.8 | 19.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%ED%95%9C%EC%8A%B9%ED%98%81&birth=1993-01-03&re=1&da=1&lg=&year=2022