상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2016 - 종합 | 51.5 | 34.0 | 12.1 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
vs 우타 | 51.7 | 32.4 | 12.4 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs 좌타 | 50.3 | 36.0 | 12.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
vs 양타 | 53.6 | 35.7 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
주자 없음 | 51.9 | 34.0 | 11.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
주자 있음 | 51.1 | 33.8 | 12.8 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
득점권 | 46.8 | 36.8 | 13.9 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
초구 | 53.1 | 35.4 | 9.2 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
2S 이후 | 42.1 | 34.6 | 21.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
스트라이크 > 볼 | 41.0 | 35.2 | 21.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
볼 > 스트라이크 | 65.4 | 29.2 | 2.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
스트라이크 = 볼 | 47.8 | 36.7 | 12.9 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%A7%84%EC%95%BC%EA%B3%B1&birth=1989-04-11&re=2&da=1&lg=&year=2016