날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 0.285 | 0.273 | 0.000 | 0.186 | | | | |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-07 | 롯데 | 0.167 | 0.000 | | 0.071 | | | | |
2022-04-13 | 키움 | 1.000 | | | 0.667 | | | | |
2022-04-19 | 삼성 | 0.375 | 1.000 | | 0.111 | | | | |
2022-04-30 | 한화 | 0.125 | 0.000 | | 0.167 | | | | |
2022-05-06 | LG | 0.667 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
2022-05-20 | KIA | 0.400 | | | 0.133 | | | | |
2022-05-26 | KT | 0.429 | | | 0.222 | | | | |
2022-06-01 | 한화 | 0.333 | | | 0.154 | | | | |
2022-06-09 | SSG | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-06-15 | KIA | 0.667 | | | 0.143 | | | | |
2022-06-21 | KT | 0.000 | | | 0.286 | | | | |
2022-07-07 | 한화 | 0.300 | | | 0.273 | | | | |
2022-07-13 | 두산 | 0.125 | | | 0.167 | | | | |
2022-07-27 | KIA | 0.800 | 1.000 | | 0.167 | | | | |
2022-07-30 | 키움 | 0.000 | | | 0.000 | | | | |
2022-08-03 | KT | 0.500 | | | 0.250 | | | | |
2022-08-05 | 롯데 | 0.000 | | | 0.000 | | | | |
2022-08-10 | 두산 | 0.167 | 0.000 | | 0.167 | | | | |
2022-08-17 | 한화 | 0.000 | 0.000 | | 0.429 | | | | |
2022-08-23 | 롯데 | 0.333 | 1.000 | | 0.167 | | | | |
2022-08-26 | 키움 | 0.000 | 0.000 | | 0.200 | | | | |
2022-09-04 | 한화 | 0.000 | | | 0.333 | | | | |
2022-09-07 | 두산 | 0.000 | | | 0.667 | | | | |
2022-09-16 | SSG | 0.400 | | | 0.600 | | | | |
2022-09-24 | KIA | 0.000 | | | 0.000 | | | | |
2022-10-08 | 한화 | 0.500 | | | 0.000 | | | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%9D%B4%EC%9E%AC%ED%95%99&birth=1990-10-04&re=1&da=6&lg=&year=2022