구사율 - 전체
5.1 134 | 4.3 113 | 3.7 97 | 2.1 56 | 0.9 25 |
5.6 148 | 5.0 133 | 5.2 138 | 3.0 79 | 1.8 48 |
4.4 116 | 4.7 125 | 5.5 146 | 4.8 127 | 2.1 55 |
3.9 104 | 3.9 103 | 5.0 132 | 3.5 94 | 2.3 62 |
2.4 64 | 4.2 111 | 6.0 160 | 6.2 164 | 4.3 115 |
구사율 - 직구
5.3 89 | 4.2 71 | 3.9 65 | 2.6 44 | 1.2 21 |
6.6 111 | 6.2 104 | 6.2 105 | 3.9 65 | 2.6 44 |
4.8 81 | 5.5 92 | 6.3 106 | 5.8 98 | 2.2 37 |
4.2 70 | 4.3 73 | 5.1 86 | 4.2 71 | 2.6 44 |
1.4 24 | 2.7 46 | 3.1 52 | 3.0 50 | 2.0 33 |
구사율 - 슬라이더
3.2 11 | 5.0 17 | 2.1 7 | 1.5 5 | 0.6 2 |
2.3 8 | 2.6 9 | 3.5 12 | 1.2 4 | 0.3 1 |
2.6 9 | 2.6 9 | 3.8 13 | 3.8 13 | 1.8 6 |
0.9 3 | 2.1 7 | 6.2 21 | 2.3 8 | 3.8 13 |
1.2 4 | 5.0 17 | 12.3 42 | 16.1 55 | 13.2 45 |
구사율 - 커브
4.3 16 | 3.8 14 | 5.1 19 | 1.9 7 | 0.5 2 |
3.2 12 | 3.0 11 | 4.1 15 | 2.7 10 | 0.8 3 |
2.7 10 | 3.2 12 | 5.9 22 | 3.2 12 | 2.4 9 |
2.4 9 | 2.2 8 | 5.4 20 | 3.2 12 | 1.1 4 |
1.9 7 | 5.9 22 | 9.2 34 | 13.5 50 | 8.1 30 |
구사율 - 체인지업
7.2 18 | 4.4 11 | 2.0 5 | 0.0 | 0.0 |
6.8 17 | 3.6 9 | 2.4 6 | 0.0 | 0.0 |
6.4 16 | 4.8 12 | 2.0 5 | 1.2 3 | 1.2 3 |
8.4 21 | 6.0 15 | 2.0 5 | 0.4 1 | 0.4 1 |
11.6 29 | 10.4 26 | 12.7 32 | 3.6 9 | 2.8 7 |
구사율 - 스플리터
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 싱커
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - vs 우타
5.7 82 | 4.8 69 | 4.1 60 | 2.1 30 | 0.7 10 |
7.2 104 | 4.6 67 | 5.1 74 | 2.2 32 | 1.7 25 |
4.5 65 | 5.0 72 | 5.1 74 | 5.0 73 | 1.8 26 |
4.5 65 | 4.4 63 | 3.9 56 | 3.2 46 | 2.1 31 |
3.3 47 | 4.5 65 | 6.3 91 | 5.2 75 | 3.0 44 |
구사율 - vs 좌타
4.1 47 | 3.7 42 | 3.1 35 | 2.3 26 | 1.2 14 |
3.8 43 | 5.7 65 | 5.6 64 | 4.0 46 | 1.8 21 |
4.4 50 | 4.2 48 | 5.9 67 | 4.6 53 | 2.5 28 |
3.0 34 | 3.4 39 | 6.3 72 | 3.9 44 | 2.5 29 |
1.2 14 | 3.6 41 | 5.6 64 | 7.5 86 | 6.1 70 |
구사율 - vs 양타
8.2 5 | 3.3 2 | 3.3 2 | 0.0 | 1.6 1 |
1.6 1 | 1.6 1 | 0.0 | 1.6 1 | 3.3 2 |
1.6 1 | 8.2 5 | 8.2 5 | 1.6 1 | 1.6 1 |
8.2 5 | 1.6 1 | 6.6 4 | 6.6 4 | 3.3 2 |
4.9 3 | 8.2 5 | 8.2 5 | 4.9 3 | 1.6 1 |
구사율 - 주자없음
5.1 89 | 4.3 76 | 3.6 63 | 2.1 37 | 0.9 16 |
5.7 101 | 4.9 86 | 4.8 85 | 3.2 56 | 1.9 34 |
4.9 86 | 4.6 81 | 5.5 97 | 5.0 88 | 1.9 34 |
3.9 68 | 3.2 57 | 5.1 89 | 3.8 67 | 2.5 44 |
2.6 46 | 4.5 79 | 5.6 98 | 6.5 115 | 3.9 68 |
구사율 - 주자있음
5.1 45 | 4.2 37 | 3.8 34 | 2.1 19 | 1.0 9 |
5.3 47 | 5.3 47 | 6.0 53 | 2.6 23 | 1.6 14 |
3.4 30 | 4.9 44 | 5.5 49 | 4.4 39 | 2.4 21 |
4.0 36 | 5.2 46 | 4.8 43 | 3.0 27 | 2.0 18 |
2.0 18 | 3.6 32 | 7.0 62 | 5.5 49 | 5.3 47 |
구사율 - 득점권
6.1 29 | 4.4 21 | 3.4 16 | 1.5 7 | 1.0 5 |
5.0 24 | 5.5 26 | 4.4 21 | 2.1 10 | 1.9 9 |
3.8 18 | 4.4 21 | 5.9 28 | 3.8 18 | 2.9 14 |
3.6 17 | 4.2 20 | 4.6 22 | 3.4 16 | 1.9 9 |
2.3 11 | 3.4 16 | 8.4 40 | 6.7 32 | 5.7 27 |
구사율 - 초구
4.9 33 | 5.2 35 | 3.7 25 | 2.7 18 | 0.3 2 |
6.5 44 | 4.9 33 | 4.6 31 | 3.4 23 | 1.9 13 |
5.5 37 | 4.9 33 | 5.8 39 | 5.2 35 | 2.1 14 |
3.9 26 | 2.8 19 | 4.3 29 | 3.9 26 | 2.2 15 |
2.2 15 | 4.3 29 | 5.5 37 | 5.4 36 | 3.7 25 |
구사율 - 2S이후
3.6 27 | 3.8 28 | 3.5 26 | 2.6 19 | 0.9 7 |
4.8 36 | 4.6 34 | 4.3 32 | 2.2 16 | 1.7 13 |
4.0 30 | 4.0 30 | 5.7 42 | 3.6 27 | 1.3 10 |
4.2 31 | 3.4 25 | 5.7 42 | 3.1 23 | 1.9 14 |
3.0 22 | 4.7 35 | 8.7 65 | 8.7 65 | 5.9 44 |
구사율 - 스트라이크>볼
4.4 30 | 3.4 23 | 4.1 28 | 2.1 14 | 1.2 8 |
5.1 35 | 3.7 25 | 4.3 29 | 2.3 16 | 2.3 16 |
3.4 23 | 3.4 23 | 5.1 35 | 4.6 31 | 1.2 8 |
4.1 28 | 3.7 25 | 5.0 34 | 1.8 12 | 3.1 21 |
3.7 25 | 6.2 42 | 8.4 57 | 9.0 61 | 4.7 32 |
구사율 - 볼>스트라이크
6.1 50 | 4.0 33 | 3.3 27 | 1.7 14 | 1.3 11 |
6.0 49 | 6.7 55 | 5.9 48 | 3.1 25 | 1.3 11 |
5.4 44 | 4.9 40 | 5.6 46 | 5.0 41 | 2.6 21 |
3.8 31 | 5.1 42 | 5.1 42 | 5.3 43 | 2.2 18 |
1.2 10 | 3.3 27 | 3.1 25 | 4.0 33 | 3.8 31 |
구사율 - 스트라이크=볼
4.7 54 | 5.0 57 | 3.6 42 | 2.4 28 | 0.5 6 |
5.6 64 | 4.6 53 | 5.3 61 | 3.3 38 | 1.8 21 |
4.3 49 | 5.4 62 | 5.6 65 | 4.8 55 | 2.3 26 |
3.9 45 | 3.1 36 | 4.9 56 | 3.4 39 | 2.0 23 |
2.5 29 | 3.6 42 | 6.8 78 | 6.1 70 | 4.5 52 |