상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 - 종합 | 63.5 | 12.9 | 14.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
vs 우타 | 62.0 | 7.7 | 13.6 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs 좌타 | 65.7 | 19.2 | 14.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs 양타 | 57.4 | 18.0 | 16.4 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
주자 없음 | 64.8 | 12.3 | 13.4 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
주자 있음 | 60.9 | 14.1 | 15.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
득점권 | 59.7 | 15.1 | 14.7 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
초구 | 67.7 | 12.9 | 9.7 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2S 이후 | 54.5 | 12.9 | 21.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
스트라이크 > 볼 | 41.4 | 15.3 | 28.8 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
볼 > 스트라이크 | 83.7 | 8.7 | 3.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
스트라이크 = 볼 | 62.2 | 14.4 | 12.8 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%9D%B4%EC%9D%98%EB%A6%AC&birth=2002-06-16&re=2&da=1&lg=&year=2022