날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021 | 종합 | 55.0 | 15.5 | 4.7 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021-04-08 | 키움 | 59.5 | 13.1 | 10.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-15 | 롯데 | 70.2 | 14.9 | 2.1 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-22 | LG | 53.9 | 18.0 | 5.6 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-28 | 한화 | 51.8 | 11.8 | 3.5 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-05-06 | 롯데 | 56.7 | 10.4 | 7.5 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-05-12 | LG | 57.9 | 22.1 | 2.1 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-05-21 | 삼성 | 54.8 | 15.5 | 6.0 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-05-27 | 키움 | 41.7 | 21.9 | 7.3 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-02 | 한화 | 48.7 | 15.4 | 2.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-08 | 삼성 | 52.9 | 18.4 | 5.7 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-16 | SSG | 57.5 | 9.4 | 7.5 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-22 | KT | 51.7 | 17.2 | 1.1 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-07-02 | 두산 | 54.3 | 12.0 | 6.5 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-07-11 | KT | 71.6 | 16.8 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-14 | SSG | 39.1 | 14.1 | 5.4 | 41.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-20 | 키움 | 55.7 | 19.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-26 | 롯데 | 55.1 | 16.7 | 5.1 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-02 | 삼성 | 53.2 | 11.7 | 3.9 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-12 | NC | 58.0 | 14.5 | 7.2 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%9D%B4%EC%9D%98%EB%A6%AC&birth=2002-06-16&re=1&se=&da=1&year=2021&cv=&lg=