날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 0.793 | 0.500 | 0.436 | 0.621 | | | | |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-06 | 한화 | 0.347 | 0.200 | | 1.000 | | | | |
2022-04-12 | 롯데 | 1.625 | 0.250 | | 0.667 | | | | |
2022-04-17 | NC | 0.480 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
2022-04-23 | 키움 | 1.055 | 0.000 | | 0.929 | | | | |
2022-04-29 | 삼성 | 0.461 | 0.000 | | | | | | |
2022-05-05 | 키움 | 0.105 | | 0.000 | 0.500 | | | | |
2022-05-11 | KT | 1.405 | 4.000 | 0.000 | | | | | |
2022-05-17 | 롯데 | 0.688 | | 0.500 | 0.000 | | | | |
2022-05-22 | NC | 1.021 | 0.000 | 0.400 | | | | | |
2022-05-28 | SSG | 0.868 | 0.333 | 0.000 | 3.000 | | | | |
2022-06-03 | KT | 0.867 | 0.000 | 0.571 | 1.000 | | | | |
2022-06-10 | 키움 | 1.012 | 0.667 | 1.667 | | | | | |
2022-06-16 | NC | 0.875 | 1.000 | 0.000 | | | | | |
2022-06-22 | 롯데 | 0.862 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | | | | |
2022-06-28 | 키움 | 0.897 | 1.250 | 0.500 | 0.000 | | | | |
2022-07-03 | SSG | 1.000 | 0.000 | 0.143 | 0.667 | | | | |
2022-07-08 | 한화 | 0.762 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-07-14 | LG | 0.875 | 0.000 | | 2.000 | | | | |
2022-07-24 | 롯데 | 0.411 | 0.000 | 0.000 | | | | | |
2022-07-30 | SSG | 1.743 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
2022-08-05 | 두산 | 1.317 | 2.000 | 0.733 | 0.000 | | | | |
2022-08-13 | 롯데 | 0.298 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | | | | |
2022-08-19 | NC | 1.188 | 0.000 | 1.000 | 2.000 | | | | |
2022-08-25 | LG | 0.313 | 0.000 | 0.500 | | | | | |
2022-09-01 | 삼성 | 0.833 | 0.000 | 0.933 | 0.667 | | | | |
2022-09-13 | 키움 | 0.557 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-09-18 | 삼성 | 1.056 | 0.000 | 1.100 | 0.000 | | | | |
2022-09-24 | NC | 0.472 | | 0.400 | 0.000 | | | | |
2022-10-04 | LG | 0.883 | 2.000 | 0.000 | | | | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%9D%B4%EC%9D%98%EB%A6%AC&birth=2002-06-16&re=1&da=9&lg=&year=2022