날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 0.435 | 0.300 | 0.212 | 0.327 | | | | |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-06 | 한화 | 0.125 | 0.000 | | 0.500 | | | | |
2022-04-12 | 롯데 | 1.125 | 0.000 | | 0.333 | | | | |
2022-04-17 | NC | 0.091 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
2022-04-23 | 키움 | 0.643 | 0.000 | | 0.500 | | | | |
2022-04-29 | 삼성 | 0.261 | 0.000 | | | | | | |
2022-05-05 | 키움 | 0.053 | | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-05-11 | KT | 0.833 | 3.000 | 0.000 | | | | | |
2022-05-17 | 롯데 | 0.450 | | 0.250 | 0.000 | | | | |
2022-05-22 | NC | 0.583 | 0.000 | 0.200 | | | | | |
2022-05-28 | SSG | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | | | | |
2022-06-03 | KT | 0.600 | 0.000 | 0.286 | 0.500 | | | | |
2022-06-10 | 키움 | 0.545 | 0.333 | 1.333 | | | | | |
2022-06-16 | NC | 0.500 | 0.714 | 0.000 | | | | | |
2022-06-22 | 롯데 | 0.462 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | | | | |
2022-06-28 | 키움 | 0.364 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | | | | |
2022-07-03 | SSG | 0.667 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | | | | |
2022-07-08 | 한화 | 0.455 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-07-14 | LG | 0.500 | 0.000 | | 1.000 | | | | |
2022-07-24 | 롯데 | 0.211 | 0.000 | 0.000 | | | | | |
2022-07-30 | SSG | 1.143 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | | | | |
2022-08-05 | 두산 | 0.917 | 1.000 | 0.400 | 0.000 | | | | |
2022-08-13 | 롯데 | 0.083 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | | | | |
2022-08-19 | NC | 0.714 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | | | | |
2022-08-25 | LG | 0.063 | 0.000 | 0.000 | | | | | |
2022-09-01 | 삼성 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | | | | |
2022-09-13 | 키움 | 0.182 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-09-18 | 삼성 | 0.556 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | | | | |
2022-09-24 | NC | 0.083 | | 0.200 | 0.000 | | | | |
2022-10-04 | LG | 0.417 | 1.000 | 0.000 | | | | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%9D%B4%EC%9D%98%EB%A6%AC&birth=2002-06-16&re=1&da=8&lg=&year=2022