구사율 - 전체
1.3 10 | 3.4 26 | 5.9 45 | 4.5 34 | 4.3 33 |
2.4 18 | 5.1 39 | 6.4 49 | 3.8 29 | 2.6 20 |
3.2 24 | 4.2 32 | 5.9 45 | 5.7 43 | 2.2 17 |
4.3 33 | 4.9 37 | 7.1 54 | 3.2 24 | 0.8 6 |
8.3 63 | 6.4 49 | 2.6 20 | 1.1 8 | 0.3 2 |
구사율 - 직구
2.2 8 | 5.7 21 | 8.1 30 | 6.2 23 | 5.4 20 |
3.0 11 | 6.8 25 | 8.1 30 | 4.9 18 | 3.5 13 |
3.8 14 | 4.6 17 | 6.0 22 | 5.7 21 | 3.0 11 |
2.7 10 | 3.8 14 | 6.0 22 | 3.0 11 | 1.4 5 |
2.2 8 | 2.2 8 | 1.1 4 | 0.5 2 | 0.3 1 |
구사율 - 슬라이더
1.3 2 | 3.3 5 | 2.7 4 | 2.0 3 | 2.0 3 |
3.3 5 | 2.7 4 | 4.7 7 | 1.3 2 | 0.7 1 |
4.7 7 | 5.3 8 | 4.7 7 | 5.3 8 | 1.3 2 |
8.0 12 | 8.7 13 | 7.3 11 | 1.3 2 | 0.0 |
16.7 25 | 6.7 10 | 4.7 7 | 1.3 2 | 0.0 |
구사율 - 커브
0.0 | 0.0 | 3.6 7 | 3.1 6 | 4.1 8 |
1.0 2 | 4.6 9 | 4.1 8 | 4.1 8 | 2.1 4 |
1.5 3 | 2.1 4 | 7.2 14 | 6.7 13 | 1.5 3 |
5.6 11 | 4.6 9 | 7.2 14 | 4.1 8 | 0.0 |
14.9 29 | 14.9 29 | 2.6 5 | 0.5 1 | 0.0 |
구사율 - 체인지업
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 20.0 1 | 20.0 1 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 20.0 1 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 20.0 1 | 0.0 | 20.0 1 |
구사율 - 스플리터
0.0 | 0.0 | 7.9 3 | 5.3 2 | 5.3 2 |
0.0 | 0.0 | 7.9 3 | 2.6 1 | 5.3 2 |
0.0 | 7.9 3 | 2.6 1 | 2.6 1 | 2.6 1 |
0.0 | 2.6 1 | 15.8 6 | 5.3 2 | 2.6 1 |
2.6 1 | 5.3 2 | 7.9 3 | 7.9 3 | 0.0 |
구사율 - 싱커
0.0 | 0.0 | 100.0 1 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - vs 우타
1.7 8 | 4.3 20 | 6.2 29 | 4.7 22 | 3.0 14 |
2.8 13 | 6.4 30 | 6.4 30 | 3.6 17 | 1.9 9 |
4.5 21 | 4.7 22 | 5.7 27 | 3.2 15 | 0.9 4 |
5.7 27 | 5.1 24 | 6.6 31 | 1.1 5 | 0.2 1 |
11.5 54 | 6.8 32 | 2.3 11 | 0.9 4 | 0.0 |
구사율 - vs 좌타
0.7 2 | 2.2 6 | 5.7 16 | 3.9 11 | 6.8 19 |
1.8 5 | 2.5 7 | 6.8 19 | 4.3 12 | 3.9 11 |
1.1 3 | 3.6 10 | 6.5 18 | 9.7 27 | 3.9 11 |
1.8 5 | 4.7 13 | 7.5 21 | 6.8 19 | 1.8 5 |
3.2 9 | 5.4 15 | 3.2 9 | 1.4 4 | 0.7 2 |
구사율 - vs 양타
0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 1 | 0.0 |
0.0 | 18.2 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 1 | 18.2 2 |
9.1 1 | 0.0 | 18.2 2 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 18.2 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - 주자없음
1.9 8 | 4.6 20 | 6.5 28 | 5.6 24 | 4.2 18 |
2.8 12 | 5.3 23 | 5.8 25 | 3.7 16 | 2.5 11 |
3.0 13 | 4.4 19 | 5.3 23 | 5.3 23 | 1.6 7 |
3.7 16 | 3.9 17 | 7.9 34 | 4.4 19 | 0.9 4 |
6.7 29 | 6.3 27 | 2.8 12 | 0.7 3 | 0.2 1 |
구사율 - 주자있음
0.6 2 | 1.8 6 | 5.2 17 | 3.0 10 | 4.6 15 |
1.8 6 | 4.9 16 | 7.3 24 | 4.0 13 | 2.7 9 |
3.4 11 | 4.0 13 | 6.7 22 | 6.1 20 | 3.0 10 |
5.2 17 | 6.1 20 | 6.1 20 | 1.5 5 | 0.6 2 |
10.4 34 | 6.7 22 | 2.4 8 | 1.5 5 | 0.3 1 |
구사율 - 득점권
0.4 1 | 1.3 3 | 4.8 11 | 3.1 7 | 3.9 9 |
1.8 4 | 5.7 13 | 6.6 15 | 3.1 7 | 3.5 8 |
3.5 8 | 5.3 12 | 6.6 15 | 6.1 14 | 3.5 8 |
5.7 13 | 4.4 10 | 6.1 14 | 1.8 4 | 0.9 2 |
10.1 23 | 7.9 18 | 2.2 5 | 1.3 3 | 0.4 1 |
구사율 - 초구
1.4 3 | 1.9 4 | 5.3 11 | 7.2 15 | 4.3 9 |
1.4 3 | 5.3 11 | 4.8 10 | 5.3 11 | 2.9 6 |
2.9 6 | 3.4 7 | 3.4 7 | 5.8 12 | 3.8 8 |
5.8 12 | 4.8 10 | 9.1 19 | 4.8 10 | 1.4 3 |
7.2 15 | 3.8 8 | 2.9 6 | 0.5 1 | 0.5 1 |
구사율 - 2S이후
0.5 1 | 4.9 10 | 4.9 10 | 4.9 10 | 4.4 9 |
3.0 6 | 4.4 9 | 3.0 6 | 2.0 4 | 1.0 2 |
3.4 7 | 3.4 7 | 7.4 15 | 4.4 9 | 2.5 5 |
3.9 8 | 3.9 8 | 4.9 10 | 2.5 5 | 1.0 2 |
13.8 28 | 10.8 22 | 2.5 5 | 2.5 5 | 0.0 |
구사율 - 스트라이크>볼
1.0 2 | 6.2 12 | 7.3 14 | 4.7 9 | 2.6 5 |
3.1 6 | 3.1 6 | 4.7 9 | 2.6 5 | 3.1 6 |
1.6 3 | 2.1 4 | 5.2 10 | 5.2 10 | 2.6 5 |
2.6 5 | 5.2 10 | 4.1 8 | 2.1 4 | 1.0 2 |
13.5 26 | 10.9 21 | 4.1 8 | 1.6 3 | 0.0 |
구사율 - 볼>스트라이크
1.3 3 | 2.2 5 | 5.3 12 | 2.2 5 | 7.0 16 |
1.8 4 | 3.5 8 | 9.7 22 | 5.3 12 | 3.1 7 |
2.6 6 | 7.9 18 | 7.9 18 | 7.5 17 | 1.3 3 |
5.3 12 | 4.8 11 | 6.6 15 | 2.2 5 | 0.0 |
4.0 9 | 5.7 13 | 0.9 2 | 1.3 3 | 0.4 1 |
구사율 - 스트라이크=볼
1.5 5 | 2.6 9 | 5.6 19 | 5.9 20 | 3.5 12 |
2.4 8 | 7.4 25 | 5.3 18 | 3.5 12 | 2.1 7 |
4.4 15 | 2.9 10 | 5.0 17 | 4.7 16 | 2.6 9 |
4.7 16 | 4.7 16 | 9.1 31 | 4.4 15 | 1.2 4 |
8.2 28 | 4.4 15 | 2.9 10 | 0.6 2 | 0.3 1 |