구사율 - 전체
1.7 17 | 2.7 28 | 3.5 36 | 4.2 43 | 3.6 37 |
2.8 29 | 5.6 57 | 6.7 68 | 3.9 40 | 2.8 29 |
5.7 58 | 5.2 53 | 5.2 53 | 3.9 40 | 2.0 20 |
6.6 67 | 5.7 58 | 4.3 44 | 3.6 37 | 1.1 11 |
8.5 87 | 6.0 61 | 3.0 31 | 1.2 12 | 0.4 4 |
구사율 - 직구
2.6 13 | 3.6 18 | 5.1 26 | 6.5 33 | 3.9 20 |
3.2 16 | 6.3 32 | 8.5 43 | 6.1 31 | 4.7 24 |
3.7 19 | 4.9 25 | 6.1 31 | 4.7 24 | 3.0 15 |
3.0 15 | 5.9 30 | 5.1 26 | 4.1 21 | 1.6 8 |
1.4 7 | 1.8 9 | 2.4 12 | 1.2 6 | 0.6 3 |
구사율 - 슬라이더
1.2 2 | 1.8 3 | 0.0 | 0.6 1 | 3.7 6 |
1.8 3 | 8.6 14 | 4.3 7 | 1.8 3 | 0.0 |
8.0 13 | 6.1 10 | 4.3 7 | 1.8 3 | 0.0 |
16.0 26 | 6.7 11 | 3.1 5 | 1.2 2 | 0.0 |
19.0 31 | 8.0 13 | 1.8 3 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - 커브
0.0 | 2.5 7 | 2.1 6 | 2.5 7 | 3.2 9 |
3.2 9 | 3.6 10 | 5.7 16 | 1.8 5 | 1.4 4 |
8.9 25 | 5.7 16 | 3.6 10 | 3.9 11 | 1.4 4 |
8.5 24 | 4.3 12 | 3.2 9 | 2.5 7 | 0.4 1 |
16.4 46 | 12.1 34 | 2.1 6 | 1.1 3 | 0.0 |
구사율 - 체인지업
0.0 | 0.0 | 8.3 1 | 16.7 2 | 8.3 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 8.3 1 | 8.3 1 | 8.3 1 | 8.3 1 |
0.0 | 0.0 | 8.3 1 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 8.3 1 | 16.7 2 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - 스플리터
2.2 1 | 0.0 | 4.4 2 | 0.0 | 2.2 1 |
2.2 1 | 0.0 | 4.4 2 | 2.2 1 | 0.0 |
0.0 | 2.2 1 | 6.7 3 | 2.2 1 | 0.0 |
2.2 1 | 11.1 5 | 6.7 3 | 13.3 6 | 2.2 1 |
4.4 2 | 8.9 4 | 15.6 7 | 6.7 3 | 0.0 |
구사율 - 싱커
9.1 1 | 0.0 | 9.1 1 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 9.1 1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 1 |
9.1 1 | 0.0 | 9.1 1 | 0.0 | 0.0 |
9.1 1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 1 | 9.1 1 |
0.0 | 0.0 | 9.1 1 | 0.0 | 9.1 1 |
구사율 - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - vs 우타
2.2 14 | 2.7 17 | 3.0 19 | 2.7 17 | 2.1 13 |
3.7 23 | 7.1 44 | 7.7 48 | 2.7 17 | 1.3 8 |
7.9 49 | 5.8 36 | 5.0 31 | 2.4 15 | 1.4 9 |
9.3 58 | 6.3 39 | 3.5 22 | 1.9 12 | 0.5 3 |
11.7 73 | 6.4 40 | 2.1 13 | 0.2 1 | 0.5 3 |
구사율 - vs 좌타
0.8 3 | 2.6 10 | 3.9 15 | 6.7 26 | 6.2 24 |
1.6 6 | 3.4 13 | 5.2 20 | 6.0 23 | 5.2 20 |
2.3 9 | 4.4 17 | 5.4 21 | 5.7 22 | 2.6 10 |
2.3 9 | 4.9 19 | 5.7 22 | 6.5 25 | 2.1 8 |
3.6 14 | 5.4 21 | 4.4 17 | 2.8 11 | 0.3 1 |
구사율 - vs 양타
0.0 | 10.0 1 | 20.0 2 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 1 |
0.0 | 0.0 | 10.0 1 | 30.0 3 | 10.0 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 10.0 1 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - 주자없음
1.6 9 | 2.3 13 | 4.7 27 | 4.0 23 | 3.0 17 |
3.8 22 | 5.0 29 | 6.1 35 | 4.5 26 | 3.3 19 |
5.7 33 | 4.5 26 | 5.4 31 | 4.3 25 | 1.7 10 |
6.6 38 | 6.8 39 | 4.5 26 | 2.8 16 | 0.9 5 |
7.5 43 | 6.3 36 | 3.3 19 | 1.0 6 | 0.3 2 |
구사율 - 주자있음
1.8 8 | 3.4 15 | 2.0 9 | 4.5 20 | 4.5 20 |
1.6 7 | 6.3 28 | 7.4 33 | 3.1 14 | 2.2 10 |
5.6 25 | 6.1 27 | 4.9 22 | 3.4 15 | 2.2 10 |
6.5 29 | 4.3 19 | 4.0 18 | 4.7 21 | 1.3 6 |
9.9 44 | 5.6 25 | 2.7 12 | 1.3 6 | 0.4 2 |
구사율 - 득점권
1.9 5 | 3.1 8 | 1.2 3 | 4.3 11 | 6.2 16 |
1.2 3 | 5.4 14 | 5.4 14 | 3.9 10 | 1.9 5 |
6.6 17 | 4.3 11 | 4.7 12 | 2.7 7 | 1.9 5 |
5.8 15 | 4.3 11 | 3.1 8 | 6.2 16 | 1.2 3 |
12.8 33 | 5.4 14 | 3.9 10 | 1.6 4 | 0.8 2 |
구사율 - 초구
2.9 8 | 3.9 11 | 5.0 14 | 5.0 14 | 4.3 12 |
2.5 7 | 5.0 14 | 8.6 24 | 3.2 9 | 3.2 9 |
5.4 15 | 4.3 12 | 6.8 19 | 5.0 14 | 1.4 4 |
6.1 17 | 5.7 16 | 2.9 8 | 2.9 8 | 1.8 5 |
4.3 12 | 5.0 14 | 2.5 7 | 1.8 5 | 0.4 1 |
구사율 - 2S이후
1.9 5 | 1.5 4 | 2.2 6 | 2.2 6 | 3.3 9 |
1.5 4 | 4.1 11 | 3.7 10 | 3.3 9 | 1.1 3 |
6.7 18 | 6.3 17 | 3.3 9 | 3.0 8 | 2.2 6 |
8.5 23 | 5.2 14 | 3.7 10 | 4.8 13 | 0.7 2 |
16.7 45 | 7.0 19 | 4.8 13 | 1.5 4 | 0.7 2 |
구사율 - 스트라이크>볼
2.1 6 | 2.4 7 | 3.4 10 | 3.8 11 | 3.8 11 |
5.1 15 | 4.5 13 | 4.8 14 | 3.1 9 | 2.7 8 |
5.8 17 | 4.8 14 | 4.1 12 | 2.4 7 | 3.4 10 |
7.5 22 | 4.8 14 | 3.1 9 | 3.1 9 | 0.7 2 |
13.4 39 | 5.1 15 | 4.1 12 | 1.4 4 | 0.7 2 |
구사율 - 볼>스트라이크
0.0 0 | 2.5 7 | 3.2 9 | 5.0 14 | 3.6 10 |
1.8 5 | 7.1 20 | 6.1 17 | 5.7 16 | 3.6 10 |
5.4 15 | 6.1 17 | 5.7 16 | 2.5 7 | 1.8 5 |
6.4 18 | 5.7 16 | 5.4 15 | 5.0 14 | 1.4 4 |
6.8 19 | 5.0 14 | 2.9 8 | 1.1 3 | 0.4 1 |
구사율 - 스트라이크=볼
2.5 11 | 3.1 14 | 3.8 17 | 4.0 18 | 3.6 16 |
2.0 9 | 5.4 24 | 8.3 37 | 3.3 15 | 2.5 11 |
5.8 26 | 4.9 22 | 5.6 25 | 5.8 26 | 1.1 5 |
6.0 27 | 6.3 28 | 4.5 20 | 3.1 14 | 1.1 5 |
6.5 29 | 7.1 32 | 2.5 11 | 1.1 5 | 0.2 1 |