구사율 - 전체
1.2 11 | 2.4 21 | 5.2 46 | 3.2 28 | 2.5 22 |
3.4 30 | 4.8 43 | 9.3 83 | 5.3 47 | 1.7 15 |
3.5 31 | 5.1 45 | 4.1 36 | 2.9 26 | 1.8 16 |
3.5 31 | 6.0 53 | 7.1 63 | 4.1 36 | 2.0 18 |
7.1 63 | 5.2 46 | 6.9 61 | 1.2 11 | 0.7 6 |
구사율 - 직구
1.0 5 | 4.0 20 | 6.7 34 | 3.2 16 | 3.4 17 |
4.2 21 | 7.1 36 | 13.3 67 | 5.8 29 | 2.2 11 |
5.0 25 | 5.6 28 | 4.4 22 | 3.6 18 | 2.0 10 |
3.0 15 | 5.2 26 | 5.4 27 | 4.4 22 | 1.8 9 |
3.2 16 | 2.2 11 | 3.0 15 | 0.6 3 | 0.2 1 |
구사율 - 슬라이더
1.2 1 | 0.0 | 1.2 1 | 3.5 3 | 1.2 1 |
3.5 3 | 1.2 1 | 9.4 8 | 2.4 2 | 0.0 |
2.4 2 | 3.5 3 | 3.5 3 | 1.2 1 | 3.5 3 |
3.5 3 | 5.9 5 | 12.9 11 | 3.5 3 | 0.0 |
12.9 11 | 8.2 7 | 10.6 9 | 1.2 1 | 3.5 3 |
구사율 - 커브
1.2 2 | 0.0 | 6.1 10 | 4.3 7 | 1.8 3 |
3.7 6 | 2.4 4 | 3.0 5 | 5.5 9 | 0.6 1 |
1.8 3 | 6.7 11 | 3.7 6 | 2.4 4 | 0.0 |
6.1 10 | 7.9 13 | 7.3 12 | 0.6 1 | 0.6 1 |
15.9 26 | 7.9 13 | 9.8 16 | 0.6 1 | 0.0 |
구사율 - 체인지업
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 7.1 1 | 0.0 | 7.1 1 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 1 |
0.0 | 0.0 | 14.3 2 | 7.1 1 | 7.1 1 |
0.0 | 7.1 1 | 35.7 5 | 7.1 1 | 0.0 |
구사율 - 스플리터
0.0 | 1.0 1 | 1.0 1 | 1.9 2 | 1.0 1 |
0.0 | 1.9 2 | 1.9 2 | 5.8 6 | 1.9 2 |
1.0 1 | 2.9 3 | 4.8 5 | 2.9 3 | 1.9 2 |
2.9 3 | 6.7 7 | 7.7 8 | 8.7 9 | 6.7 7 |
9.6 10 | 11.5 12 | 9.6 10 | 4.8 5 | 1.9 2 |
구사율 - 싱커
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 기타
17.6 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 1 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 11.8 2 | 17.6 3 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 11.8 2 | 35.3 6 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - vs 우타
2.0 10 | 2.6 13 | 6.0 30 | 3.0 15 | 1.0 5 |
3.4 17 | 5.2 26 | 9.0 45 | 4.6 23 | 1.0 5 |
4.2 21 | 5.0 25 | 4.6 23 | 2.2 11 | 0.8 4 |
3.6 18 | 7.8 39 | 6.6 33 | 3.0 15 | 1.0 5 |
9.0 45 | 5.2 26 | 7.6 38 | 1.0 5 | 0.4 2 |
구사율 - vs 좌타
0.4 1 | 2.2 5 | 4.0 9 | 2.7 6 | 6.2 14 |
1.8 4 | 3.1 7 | 11.1 25 | 8.0 18 | 3.1 7 |
0.9 2 | 4.0 9 | 3.6 8 | 4.4 10 | 4.4 10 |
3.1 7 | 3.1 7 | 8.0 18 | 4.9 11 | 4.9 11 |
3.6 8 | 4.4 10 | 4.9 11 | 1.8 4 | 1.3 3 |
구사율 - vs 양타
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 2 | 12.5 1 |
0.0 | 0.0 | 25.0 2 | 12.5 1 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 1 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 12.5 1 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - 주자없음
1.3 7 | 2.7 15 | 3.6 20 | 2.9 16 | 2.5 14 |
4.1 23 | 5.4 30 | 10.0 56 | 5.4 30 | 1.1 6 |
3.9 22 | 4.5 25 | 3.9 22 | 3.0 17 | 2.2 12 |
3.2 18 | 6.1 34 | 7.3 41 | 3.9 22 | 2.0 11 |
7.5 42 | 4.7 26 | 7.0 39 | 1.3 7 | 0.5 3 |
구사율 - 주자있음
1.2 4 | 1.8 6 | 7.9 26 | 3.6 12 | 2.4 8 |
2.1 7 | 3.9 13 | 8.2 27 | 5.2 17 | 2.7 9 |
2.7 9 | 6.1 20 | 4.2 14 | 2.7 9 | 1.2 4 |
3.9 13 | 5.8 19 | 6.7 22 | 4.2 14 | 2.1 7 |
6.4 21 | 6.1 20 | 6.7 22 | 1.2 4 | 0.9 3 |
구사율 - 득점권
1.8 3 | 1.8 3 | 9.1 15 | 2.4 4 | 1.2 2 |
1.8 3 | 4.8 8 | 6.7 11 | 6.1 10 | 3.0 5 |
3.0 5 | 7.9 13 | 5.5 9 | 2.4 4 | 1.2 2 |
3.0 5 | 7.3 12 | 6.1 10 | 4.8 8 | 0.0 |
6.7 11 | 8.5 14 | 3.6 6 | 1.2 2 | 0.0 |
구사율 - 초구
0.8 2 | 3.4 8 | 3.4 8 | 2.1 5 | 2.1 5 |
2.5 6 | 5.5 13 | 10.1 24 | 4.6 11 | 0.4 1 |
5.0 12 | 2.5 6 | 3.8 9 | 2.9 7 | 3.4 8 |
4.6 11 | 7.1 17 | 6.7 16 | 6.3 15 | 1.7 4 |
7.1 17 | 5.9 14 | 7.1 17 | 0.4 1 | 0.4 1 |
구사율 - 2S이후
1.3 3 | 3.0 7 | 6.8 16 | 1.7 4 | 2.6 6 |
3.4 8 | 3.4 8 | 7.7 18 | 4.3 10 | 2.1 5 |
2.6 6 | 5.1 12 | 3.4 8 | 2.6 6 | 0.9 2 |
3.8 9 | 5.1 12 | 5.1 12 | 3.8 9 | 3.0 7 |
9.8 23 | 6.0 14 | 8.5 20 | 3.4 8 | 0.9 2 |
구사율 - 스트라이크>볼
1.7 4 | 3.3 8 | 6.3 15 | 1.7 4 | 3.3 8 |
3.3 8 | 2.1 5 | 7.9 19 | 4.6 11 | 3.3 8 |
3.8 9 | 4.6 11 | 2.9 7 | 3.8 9 | 1.7 4 |
4.2 10 | 3.3 8 | 5.4 13 | 2.9 7 | 3.8 9 |
10.4 25 | 5.8 14 | 6.7 16 | 2.1 5 | 1.3 3 |
구사율 - 볼>스트라이크
0.8 2 | 1.2 3 | 4.9 12 | 5.7 14 | 1.6 4 |
4.1 10 | 6.1 15 | 9.3 23 | 6.5 16 | 0.8 2 |
3.7 9 | 8.5 21 | 6.1 15 | 2.4 6 | 0.4 1 |
2.8 7 | 7.3 18 | 8.5 21 | 3.3 8 | 0.8 2 |
6.1 15 | 2.8 7 | 5.3 13 | 0.4 1 | 0.4 1 |
구사율 - 스트라이크=볼
1.2 5 | 2.5 10 | 4.7 19 | 2.5 10 | 2.5 10 |
3.0 12 | 5.7 23 | 10.2 41 | 5.0 20 | 1.2 5 |
3.2 13 | 3.2 13 | 3.5 14 | 2.7 11 | 2.7 11 |
3.5 14 | 6.7 27 | 7.2 29 | 5.2 21 | 1.7 7 |
5.7 23 | 6.2 25 | 8.0 32 | 1.2 5 | 0.5 2 |