OPS - 전체
PA0 | PA0 | PA1 | 1.000 PA4 | PA2 |
PA0 | 0.000 PA2 | 0.375 PA8 | 1.000 PA7 | 1.667 PA3 |
0.000 PA5 | 2.333 PA6 | 1.455 PA11 | 1.250 PA4 | 0.000 PA2 |
0.333 PA3 | 1.125 PA8 | 1.727 PA11 | 2.250 PA8 | 0.000 PA2 |
0.500 PA2 | 0.222 PA9 | 0.500 PA4 | 0.000 PA2 | PA0 |
OPS - 직구
PA0 | PA0 | PA1 | 1.000 PA4 | PA2 |
PA0 | 0.000 PA2 | 0.429 PA7 | 1.250 PA4 | 1.500 PA2 |
0.000 PA1 | 2.400 PA5 | 1.250 PA4 | 0.667 PA3 | PA1 |
PA1 | 1.750 PA4 | 2.000 PA2 | 2.000 PA3 | 0.000 PA1 |
PA0 | 0.500 PA2 | PA0 | PA0 | 0 |
OPS - 슬라이더
0 | PA0 | PA0 | PA0 | 0 |
PA0 | PA0 | 0.000 PA1 | 0.000 PA1 | 0 |
0.000 PA4 | 0 | 2.000 PA2 | PA0 | 0 |
0.000 PA2 | 0.667 PA3 | 1.667 PA3 | 4.000 PA1 | PA0 |
0.500 PA2 | 0.000 PA3 | 0.500 PA2 | 0 | 0 |
OPS - 커브
0 | 0 | PA0 | PA0 | PA0 |
PA0 | PA0 | PA0 | 0.000 PA1 | PA0 |
0 | 2.000 PA1 | 1.000 PA2 | 3.000 PA1 | PA0 |
PA0 | PA0 | 2.500 PA2 | 0.000 PA2 | 0.000 PA1 |
PA0 | 0.500 PA2 | PA0 | PA0 | 0 |
OPS - 체인지업
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPS - 스플리터
0 | 0 | 0 | 0 | PA0 |
0 | 0 | PA0 | 2.000 PA1 | 2.000 PA1 |
0 | PA0 | 1.667 PA3 | PA0 | 0.000 PA1 |
PA0 | 0.000 PA1 | 1.250 PA4 | 4.000 PA2 | PA0 |
PA0 | 0.000 PA2 | 0.500 PA2 | 0.000 PA2 | PA0 |
OPS - 싱커
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPS - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPS - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPS - vs 우타
PA0 | PA0 | PA0 | 1.000 PA2 | PA2 |
PA0 | PA0 | 0.000 PA2 | 1.250 PA4 | 1.500 PA2 |
0.000 PA4 | 2.333 PA3 | 1.800 PA5 | 0.000 PA1 | PA1 |
0.000 PA2 | 0.667 PA6 | 1.500 PA6 | 2.000 PA3 | 0.000 PA1 |
0.500 PA2 | 0.250 PA4 | 0.500 PA4 | 0.000 PA1 | 0 |
OPS - vs 좌타
PA0 | PA0 | PA1 | 1.000 PA2 | PA0 |
PA0 | 0.000 PA2 | 0.500 PA6 | 0.667 PA3 | 2.000 PA1 |
0.000 PA1 | 2.333 PA3 | 1.167 PA6 | 1.667 PA3 | 0.000 PA1 |
PA1 | 2.500 PA2 | 2.000 PA5 | 2.400 PA5 | 0.000 PA1 |
PA0 | 0.200 PA5 | PA0 | 0.000 PA1 | PA0 |
OPS - vs 양타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPS - 주자없음
PA0 | PA0 | PA0 | 1.000 PA2 | PA1 |
PA0 | 0.000 PA2 | 0.750 PA4 | 1.400 PA5 | 2.000 PA1 |
0.000 PA2 | 0.000 PA1 | 1.750 PA4 | 1.250 PA4 | 0.000 PA1 |
0.000 PA1 | 1.750 PA4 | 1.875 PA8 | 1.400 PA5 | PA0 |
0.500 PA2 | 0.000 PA5 | 0.000 PA1 | 0.000 PA1 | PA0 |
OPS - 주자있음
PA0 | 0 | PA1 | 1.000 PA2 | PA1 |
PA0 | PA0 | 0.000 PA4 | 0.000 PA2 | 1.500 PA2 |
0.000 PA3 | 2.800 PA5 | 1.286 PA7 | PA0 | PA1 |
0.500 PA2 | 0.500 PA4 | 1.333 PA3 | 3.667 PA3 | 0.000 PA2 |
PA0 | 0.500 PA4 | 0.667 PA3 | 0.000 PA1 | PA0 |
OPS - 득점권
PA0 | 0 | PA1 | 2.000 PA1 | PA1 |
PA0 | PA0 | 0.000 PA1 | 0.000 PA1 | PA0 |
0.000 PA2 | 3.500 PA4 | 1.333 PA3 | PA0 | PA1 |
0.500 PA2 | 0.667 PA3 | 1.000 PA2 | 3.000 PA2 | 0.000 PA2 |
PA0 | 0.500 PA2 | 0.667 PA3 | PA0 | PA0 |
OPS - 초구
0 | PA0 | PA0 | PA0 | PA0 |
PA0 | PA0 | 0.000 PA1 | PA0 | 0.000 PA1 |
PA0 | 2.500 PA2 | 0.000 PA1 | 0.000 PA1 | PA0 |
PA0 | 1.000 PA2 | 3.000 PA3 | 2.667 PA3 | PA0 |
PA0 | PA0 | PA0 | 0 | 0 |
OPS - 2S이후
PA0 | 0 | PA0 | 1.000 PA2 | PA1 |
0 | 0.000 PA2 | 0.500 PA6 | 1.000 PA7 | PA0 |
0.000 PA2 | 1.000 PA2 | 0.667 PA3 | PA0 | 0.000 PA2 |
0.500 PA2 | 0.000 PA3 | 1.200 PA5 | 3.333 PA3 | 0.000 PA2 |
0.500 PA2 | 0.167 PA6 | 0.333 PA3 | 0.000 PA2 | PA0 |
OPS - 스트라이크>볼
PA0 | PA0 | PA0 | 1.000 PA2 | PA0 |
PA0 | 0.000 PA1 | 1.000 PA3 | 0.000 PA2 | 2.000 PA1 |
0.000 PA2 | 1.333 PA3 | 1.667 PA3 | 1.500 PA2 | PA1 |
0.000 PA1 | 0.000 PA3 | 1.500 PA4 | 3.333 PA3 | 0.000 PA1 |
0.000 PA1 | 0.000 PA2 | 0.000 PA2 | 0.000 PA2 | PA0 |
OPS - 볼>스트라이크
0 | 0 | PA1 | 0.000 PA1 | PA2 |
0 | PA0 | 0.000 PA1 | 1.750 PA4 | PA0 |
0.000 PA2 | PA0 | 1.800 PA5 | PA0 | PA0 |
0.000 PA1 | 3.500 PA2 | 1.000 PA2 | PA0 | PA0 |
PA1 | 0.500 PA4 | PA2 | PA0 | 0 |
OPS - 스트라이크=볼
0 | PA0 | PA0 | 2.000 PA1 | PA0 |
PA0 | 0.000 PA1 | 0.000 PA4 | 0.000 PA1 | 1.500 PA2 |
0.000 PA1 | 3.333 PA3 | 0.667 PA3 | 1.000 PA2 | 0.000 PA1 |
PA1 | 0.667 PA3 | 2.200 PA5 | 1.600 PA5 | 0.000 PA1 |
PA0 | 0.000 PA3 | PA0 | PA0 | 0 |