출루율 - 전체
0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0.500 2/4 | 1.000 2/2 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.125 1/8 | 0.286 2/7 | 0.667 2/3 |
0.000 0/5 | 0.667 4/6 | 0.364 4/11 | 0.500 2/4 | 0.000 0/2 |
0.333 1/3 | 0.375 3/8 | 0.636 7/11 | 0.750 6/8 | 0.000 0/2 |
0.500 1/2 | 0.222 2/9 | 0.500 2/4 | 0.000 0/2 | 0/0 |
출루율 - 직구
0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0.500 2/4 | 1.000 2/2 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.143 1/7 | 0.250 1/4 | 0.500 1/2 |
0.000 0/1 | 0.600 3/5 | 0.250 1/4 | 0.333 1/3 | 0.000 0/1 |
1.000 1/1 | 0.500 2/4 | 1.000 2/2 | 1.000 3/3 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.500 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
출루율 - 슬라이더
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0 |
0.000 0/4 | 0 | 0.500 1/2 | 0/0 | 0 |
0.000 0/2 | 0.333 1/3 | 0.667 2/3 | 1.000 1/1 | 0/0 |
0.500 1/2 | 0.000 0/3 | 0.500 1/2 | 0 | 0 |
출루율 - 커브
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0/0 |
0 | 1.000 1/1 | 0.500 1/2 | 1.000 1/1 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 0.000 0/2 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.500 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 |
출루율 - 체인지업
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출루율 - 스플리터
0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
0 | 0 | 0/0 | 1.000 1/1 | 1.000 1/1 |
0 | 0/0 | 0.333 1/3 | 0/0 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.000 0/1 | 0.500 2/4 | 1.000 2/2 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.500 1/2 | 0.000 0/2 | 0/0 |
출루율 - 싱커
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출루율 - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출루율 - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출루율 - vs 우타
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 1.000 2/2 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/2 | 0.250 1/4 | 0.500 1/2 |
0.000 0/4 | 0.667 2/3 | 0.400 2/5 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 |
0.000 0/2 | 0.333 2/6 | 0.500 3/6 | 0.667 2/3 | 0.000 0/1 |
0.500 1/2 | 0.250 1/4 | 0.500 2/4 | 0.000 0/1 | 0 |
출루율 - vs 좌타
0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0.500 1/2 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.167 1/6 | 0.333 1/3 | 1.000 1/1 |
0.000 0/1 | 0.667 2/3 | 0.333 2/6 | 0.667 2/3 | 0.000 0/1 |
1.000 1/1 | 0.500 1/2 | 0.800 4/5 | 0.800 4/5 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.200 1/5 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0/0 |
출루율 - vs 양타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
출루율 - 주자없음
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 1.000 1/1 |
0/0 | 0.000 0/2 | 0.250 1/4 | 0.400 2/5 | 1.000 1/1 |
0.000 0/2 | 0.000 0/1 | 0.500 2/4 | 0.500 2/4 | 0.000 0/1 |
0.000 0/1 | 0.500 2/4 | 0.625 5/8 | 0.600 3/5 | 0/0 |
0.500 1/2 | 0.000 0/5 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0/0 |
출루율 - 주자있음
0/0 | 0 | 0.000 0/1 | 0.500 1/2 | 1.000 1/1 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/4 | 0.000 0/2 | 0.500 1/2 |
0.000 0/3 | 0.800 4/5 | 0.286 2/7 | 0/0 | 0.000 0/1 |
0.500 1/2 | 0.250 1/4 | 0.667 2/3 | 1.000 3/3 | 0.000 0/2 |
0/0 | 0.500 2/4 | 0.667 2/3 | 0.000 0/1 | 0/0 |
출루율 - 득점권
0/0 | 0 | 0.000 0/1 | 1.000 1/1 | 1.000 1/1 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0/0 |
0.000 0/2 | 1.000 4/4 | 0.333 1/3 | 0/0 | 0.000 0/1 |
0.500 1/2 | 0.333 1/3 | 0.500 1/2 | 1.000 2/2 | 0.000 0/2 |
0/0 | 0.500 1/2 | 0.667 2/3 | 0/0 | 0/0 |
출루율 - 초구
0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0/0 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.500 1/2 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 0/0 |
0/0 | 0.500 1/2 | 1.000 3/3 | 1.000 3/3 | 0/0 |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
출루율 - 2S이후
0/0 | 0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 1.000 1/1 |
0 | 0.000 0/2 | 0.167 1/6 | 0.286 2/7 | 0/0 |
0.000 0/2 | 0.500 1/2 | 0.333 1/3 | 0/0 | 0.000 0/2 |
0.500 1/2 | 0.000 0/3 | 0.400 2/5 | 1.000 3/3 | 0.000 0/2 |
0.500 1/2 | 0.167 1/6 | 0.333 1/3 | 0.000 0/2 | 0/0 |
출루율 - 스트라이크>볼
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.500 1/2 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/1 | 0.333 1/3 | 0.000 0/2 | 1.000 1/1 |
0.000 0/2 | 0.667 2/3 | 0.333 1/3 | 0.500 1/2 | 0.000 0/1 |
0.000 0/1 | 0.000 0/3 | 0.500 2/4 | 1.000 3/3 | 0.000 0/1 |
0.000 0/1 | 0.000 0/2 | 0.000 0/2 | 0.000 0/2 | 0/0 |
출루율 - 볼>스트라이크
0 | 0 | 0.000 0/1 | 0.000 0/1 | 1.000 2/2 |
0 | 0/0 | 0.000 0/1 | 0.500 2/4 | 0/0 |
0.000 0/2 | 0/0 | 0.400 2/5 | 0/0 | 0/0 |
0.000 0/1 | 1.000 2/2 | 0.500 1/2 | 0/0 | 0/0 |
1.000 1/1 | 0.500 2/4 | 1.000 2/2 | 0/0 | 0 |
출루율 - 스트라이크=볼
0 | 0/0 | 0/0 | 1.000 1/1 | 0/0 |
0/0 | 0.000 0/1 | 0.000 0/4 | 0.000 0/1 | 0.500 1/2 |
0.000 0/1 | 0.667 2/3 | 0.333 1/3 | 0.500 1/2 | 0.000 0/1 |
1.000 1/1 | 0.333 1/3 | 0.800 4/5 | 0.600 3/5 | 0.000 0/1 |
0/0 | 0.000 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 |