Contact% - 전체
0 | 0 | 100.0 3 | 62.5 8 | 0 |
0 | 80.0 5 | 92.3 13 | 85.7 14 | 87.5 8 |
88.9 9 | 100.0 9 | 81.3 16 | 100.0 11 | 80.0 5 |
100.0 2 | 71.4 14 | 82.4 17 | 91.7 12 | 88.9 9 |
25.0 4 | 57.1 14 | 50.0 12 | 0.0 3 | 0 |
Contact% - 직구
0 | 0 | 100.0 2 | 71.4 7 | 0 |
0 | 80.0 5 | 90.9 11 | 100.0 8 | 85.7 7 |
66.7 3 | 100.0 7 | 100.0 5 | 100.0 6 | 100.0 3 |
0 | 100.0 3 | 75.0 4 | 80.0 5 | 100.0 4 |
0 | 100.0 2 | 0.0 1 | 0.0 1 | 0 |
Contact% - 슬라이더
0 | 0 | 100.0 1 | 0.0 1 | 0 |
0 | 0 | 100.0 1 | 50.0 2 | 0 |
100.0 6 | 0 | 60.0 5 | 100.0 2 | 0 |
100.0 2 | 57.1 7 | 100.0 5 | 100.0 2 | 0 |
33.3 3 | 66.7 6 | 100.0 1 | 0 | 0 |
Contact% - 커브
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 100.0 1 | 0.0 1 | 0 |
0 | 100.0 1 | 100.0 3 | 100.0 1 | 0 |
0 | 0 | 100.0 2 | 100.0 2 | 100.0 1 |
0.0 1 | 0.0 2 | 100.0 1 | 0 | 0 |
Contact% - 체인지업
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact% - 스플리터
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 100.0 3 | 100.0 1 |
0 | 100.0 1 | 66.7 3 | 100.0 2 | 50.0 2 |
0 | 75.0 4 | 66.7 6 | 100.0 3 | 66.7 3 |
0 | 50.0 4 | 44.4 9 | 0.0 2 | 0 |
Contact% - 싱커
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact% - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact% - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact% - vs 우타
0 | 0 | 100.0 1 | 60.0 5 | 0 |
0 | 0 | 100.0 5 | 83.3 6 | 83.3 6 |
100.0 6 | 100.0 4 | 77.8 9 | 100.0 6 | 100.0 4 |
100.0 2 | 55.6 9 | 88.9 9 | 100.0 5 | 100.0 4 |
25.0 4 | 62.5 8 | 50.0 4 | 0.0 2 | 0 |
Contact% - vs 좌타
0 | 0 | 100.0 2 | 66.7 3 | 0 |
0 | 80.0 5 | 87.5 8 | 87.5 8 | 100.0 2 |
66.7 3 | 100.0 5 | 85.7 7 | 100.0 5 | 0.0 1 |
0 | 100.0 5 | 75.0 8 | 85.7 7 | 80.0 5 |
0 | 50.0 6 | 50.0 8 | 0.0 1 | 0 |
Contact% - vs 양타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contact% - 주자없음
0 | 0 | 100.0 2 | 50.0 6 | 0 |
0 | 100.0 3 | 100.0 8 | 88.9 9 | 80.0 5 |
75.0 4 | 100.0 6 | 71.4 7 | 100.0 9 | 66.7 3 |
100.0 1 | 85.7 7 | 75.0 12 | 87.5 8 | 80.0 5 |
25.0 4 | 37.5 8 | 57.1 7 | 0.0 1 | 0 |
Contact% - 주자있음
0 | 0 | 100.0 1 | 100.0 2 | 0 |
0 | 50.0 2 | 80.0 5 | 80.0 5 | 100.0 3 |
100.0 5 | 100.0 3 | 88.9 9 | 100.0 2 | 100.0 2 |
100.0 1 | 57.1 7 | 100.0 5 | 100.0 4 | 100.0 4 |
0 | 83.3 6 | 40.0 5 | 0.0 2 | 0 |
Contact% - 득점권
0 | 0 | 100.0 1 | 100.0 1 | 0 |
0 | 0.0 1 | 100.0 1 | 100.0 2 | 0 |
100.0 4 | 100.0 3 | 75.0 4 | 100.0 1 | 100.0 2 |
100.0 1 | 80.0 5 | 100.0 3 | 100.0 2 | 100.0 1 |
0 | 66.7 3 | 0.0 3 | 0.0 1 | 0 |
Contact% - 초구
0 | 0 | 0 | 33.3 3 | 0 |
0 | 100.0 1 | 100.0 2 | 100.0 2 | 50.0 2 |
0 | 100.0 2 | 50.0 2 | 100.0 3 | 100.0 1 |
0 | 100.0 2 | 83.3 6 | 100.0 3 | 50.0 2 |
0.0 2 | 0.0 2 | 0 | 0 | 0 |
Contact% - 2S이후
0 | 0 | 0 | 66.7 3 | 0 |
0 | 100.0 2 | 100.0 7 | 87.5 8 | 100.0 3 |
100.0 4 | 100.0 4 | 66.7 3 | 100.0 2 | 66.7 3 |
100.0 1 | 80.0 5 | 85.7 7 | 100.0 4 | 100.0 5 |
50.0 2 | 57.1 7 | 83.3 6 | 0.0 2 | 0 |
Contact% - 스트라이크>볼
0 | 0 | 0 | 66.7 3 | 0 |
0 | 100.0 1 | 80.0 5 | 50.0 2 | 100.0 2 |
75.0 4 | 100.0 4 | 100.0 4 | 100.0 5 | 100.0 2 |
100.0 1 | 50.0 4 | 80.0 5 | 100.0 4 | 100.0 3 |
50.0 2 | 66.7 3 | 40.0 5 | 0.0 2 | 0 |
Contact% - 볼>스트라이크
0 | 0 | 100.0 3 | 100.0 1 | 0 |
0 | 100.0 1 | 100.0 2 | 80.0 5 | 100.0 2 |
100.0 2 | 0 | 83.3 6 | 100.0 1 | 0 |
100.0 1 | 60.0 5 | 100.0 2 | 0.0 1 | 100.0 1 |
0 | 100.0 4 | 50.0 4 | 0 | 0 |
Contact% - 스트라이크=볼
0 | 0 | 0 | 50.0 4 | 0 |
0 | 66.7 3 | 100.0 6 | 100.0 7 | 75.0 4 |
100.0 3 | 100.0 5 | 66.7 6 | 100.0 5 | 66.7 3 |
0 | 100.0 5 | 80.0 10 | 100.0 7 | 80.0 5 |
0.0 2 | 28.6 7 | 66.7 3 | 0.0 1 | 0 |