날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 88.1 | 75.0 | 75.0 | | 65.1 | | | |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-06 | 삼성 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | | | | | |
2022-04-09 | 롯데 | 100.0 | | | | | | | |
2022-04-28 | NC | 85.7 | 100.0 | | | 33.3 | | | |
2022-04-29 | SSG | | 100.0 | | | | | | |
2022-05-01 | SSG | 50.0 | 50.0 | | | 0.0 | | | |
2022-05-05 | LG | 100.0 | 71.4 | 100.0 | | 0.0 | | | |
2022-05-06 | KT | 50.0 | 100.0 | 100.0 | | 50.0 | | | |
2022-05-08 | KT | 100.0 | 66.7 | | | 100.0 | | | |
2022-05-10 | 키움 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | | | | | |
2022-05-18 | SSG | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | |
2022-05-20 | 롯데 | 33.3 | 100.0 | 100.0 | | 100.0 | | | |
2022-05-24 | 한화 | 83.3 | | | | 66.7 | | | |
2022-05-25 | 한화 | 100.0 | 100.0 | | | 0.0 | | | |
2022-05-28 | NC | 100.0 | | | | 75.0 | | | |
2022-05-31 | KIA | 100.0 | 100.0 | | | 33.3 | | | |
2022-06-03 | 삼성 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | | | | | |
2022-07-02 | KT | 77.8 | 28.6 | 50.0 | | 100.0 | | | |
2022-07-29 | 한화 | 100.0 | 66.7 | 50.0 | | 100.0 | | | |
2022-07-30 | 한화 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | 66.7 | | | |
2022-08-04 | 삼성 | 80.0 | | | | | | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%9C%A4%EB%AA%85%EC%A4%80&birth=1989-06-18&re=1&da=5&lg=&year=2022