날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 41.9 | 20.8 | 17.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-06 | 삼성 | 45.2 | 19.4 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-09 | 롯데 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-28 | NC | 48.4 | 22.6 | 6.5 | 0.0 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-29 | SSG | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-01 | SSG | 41.7 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-05 | LG | 20.8 | 41.7 | 29.2 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-06 | KT | 30.8 | 15.4 | 23.1 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-08 | KT | 61.5 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-10 | 키움 | 42.9 | 35.7 | 7.1 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-18 | SSG | 36.7 | 16.7 | 6.7 | 0.0 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-20 | 롯데 | 31.3 | 12.5 | 31.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-24 | 한화 | 45.8 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-25 | 한화 | 50.0 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-28 | NC | 41.2 | 5.9 | 11.8 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-31 | KIA | 54.5 | 13.6 | 9.1 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-03 | 삼성 | 43.5 | 30.4 | 8.7 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-02 | KT | 45.9 | 40.5 | 5.4 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-29 | 한화 | 17.6 | 29.4 | 35.3 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-30 | 한화 | 27.6 | 13.8 | 24.1 | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-04 | 삼성 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%9C%A4%EB%AA%85%EC%A4%80&birth=1989-06-18&re=1&da=1&lg=&year=2022