날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 0.909 | 0.919 | 0.462 | 0.608 | 0.804 | 0.976 | | |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-02 | KIA | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
2022-04-03 | KIA | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
2022-04-05 | 키움 | 3.000 | | 1.000 | 0.000 | | | | |
2022-04-06 | 키움 | 0.000 | | | | | 0.000 | | |
2022-04-07 | 키움 | | 0.000 | | 0.000 | | 0.000 | | |
2022-04-08 | NC | 0.000 | | 0.000 | | | | | |
2022-04-09 | NC | 2.000 | 0.000 | | | | | | |
2022-04-10 | NC | | 0.000 | 0.000 | 1.500 | | | | |
2022-04-12 | SSG | 0.000 | | | 0.000 | | 0.000 | | |
2022-04-13 | SSG | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
2022-04-14 | SSG | 1.250 | | | | | | | |
2022-04-15 | 한화 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
2022-04-16 | 한화 | 2.000 | 0.000 | | | 0.000 | 1.000 | | |
2022-04-17 | 한화 | 2.667 | 1.000 | | | | | | |
2022-04-19 | KT | | | | 0.000 | | 0.000 | | |
2022-04-20 | KT | 0.000 | 0.000 | | 2.000 | | 2.000 | | |
2022-04-21 | KT | | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | 2.000 | | |
2022-04-22 | 두산 | 0.667 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
2022-04-23 | 두산 | 0.000 | 0.000 | | | 0.000 | | | |
2022-04-24 | 두산 | 0.000 | 5.000 | | | 0.000 | 0.000 | | |
2022-04-26 | 삼성 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | | | | | |
2022-04-27 | 삼성 | | | | 0.000 | | | | |
2022-04-28 | 삼성 | | 2.333 | | | | 0.000 | | |
2022-04-29 | 롯데 | | | | | 1.000 | | | |
2022-04-30 | 롯데 | | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | | | |
2022-05-01 | 롯데 | 0.500 | | | | 0.000 | | | |
2022-05-03 | 두산 | | 5.000 | | 0.000 | | | | |
2022-05-04 | 두산 | 0.000 | 0.667 | | | | | | |
2022-05-05 | 두산 | 1.500 | 5.000 | | | | | | |
2022-05-06 | NC | 1.167 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
2022-05-07 | NC | 0.500 | | | 0.000 | | | | |
2022-05-08 | NC | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | | |
2022-05-10 | 한화 | | 2.000 | 5.000 | | 1.000 | | | |
2022-05-11 | 한화 | 1.000 | | 0.000 | | | | | |
2022-05-12 | 한화 | 0.000 | | 0.000 | | 5.000 | | | |
2022-05-13 | KIA | 0.000 | | | | | 0.000 | | |
2022-05-14 | KIA | 1.333 | | | | | | | |
2022-05-15 | KIA | 0.000 | | | | | 0.000 | | |
2022-05-17 | KT | | 0.000 | 0.000 | | | 2.000 | | |
2022-05-18 | KT | | 2.000 | | 1.167 | | | | |
2022-05-19 | KT | | | 2.000 | 0.000 | | 2.000 | | |
2022-05-20 | SSG | 5.000 | 0.667 | | | | | | |
2022-05-21 | SSG | 0.000 | | | | 1.000 | | | |
2022-05-22 | SSG | 0.000 | | | 0.000 | | 2.000 | | |
2022-05-24 | 키움 | 0.000 | | 0.000 | | | 0.000 | | |
2022-05-25 | 키움 | 0.000 | | | | | | | |
2022-05-26 | 키움 | 0.000 | | | 0.000 | | 0.000 | | |
2022-05-27 | 삼성 | 0.000 | | | 0.000 | | 5.000 | | |
2022-05-28 | 삼성 | 1.000 | | 0.000 | | | | | |
2022-05-29 | 삼성 | 0.000 | | | | 5.000 | | | |
2022-05-31 | 롯데 | | | 0.000 | | 0.000 | 1.500 | | |
2022-06-01 | 롯데 | 1.167 | | | | | 0.000 | | |
2022-06-02 | 롯데 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | | 0.000 | | | |
2022-06-03 | SSG | | 0.000 | | 0.500 | | | | |
2022-06-04 | SSG | | | | | | | | |
2022-06-05 | SSG | 0.000 | | | | 0.000 | | | |
2022-06-08 | KIA | 0.667 | 0.000 | | | | 3.000 | | |
2022-06-09 | KIA | 0.000 | | | 0.000 | | 0.000 | | |
2022-06-10 | 두산 | 1.000 | 2.000 | | | 0.000 | | | |
2022-06-11 | 두산 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
2022-06-12 | 두산 | | 1.100 | | | | | | |
2022-06-14 | 삼성 | 1.500 | 0.000 | | | | | | |
2022-06-15 | 삼성 | 0.000 | | | | | | | |
2022-06-16 | 삼성 | 3.000 | 2.000 | | | | | | |
2022-06-17 | 키움 | 0.500 | 0.000 | | | | | | |
2022-06-18 | 키움 | | 0.667 | | | | | | |
2022-06-19 | 키움 | 0.000 | | 0.000 | | | 0.000 | | |
2022-06-21 | 한화 | 1.000 | 0.000 | | | 0.000 | | | |
2022-06-22 | 한화 | 0.000 | | 2.000 | 5.000 | | | | |
2022-06-24 | KT | 0.000 | | | 0.000 | | | | |
2022-06-25 | KT | 1.500 | | | 0.000 | | | | |
2022-06-26 | KT | | 0.000 | | 2.000 | | | | |
2022-06-28 | NC | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | |
2022-07-01 | 롯데 | | | 0.000 | | 0.000 | | | |
2022-07-02 | 롯데 | 0.000 | 1.000 | | | | | | |
2022-07-03 | 롯데 | 2.000 | | | | 0.000 | | | |
2022-07-05 | 삼성 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | |
2022-07-06 | 삼성 | 5.000 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
2022-07-07 | 삼성 | | 5.000 | | 2.167 | | | | |
2022-07-08 | 두산 | 2.000 | | | | 0.500 | | | |
2022-07-09 | 두산 | 1.667 | | 0.000 | 2.000 | | | | |
2022-07-12 | KIA | 2.000 | 0.000 | | | | | | |
2022-07-14 | KIA | 0.667 | 0.000 | | | 0.000 | | | |
2022-07-22 | NC | | 2.667 | 0.000 | | | | | |
2022-07-23 | NC | 0.000 | | | | | 0.000 | | |
2022-07-24 | NC | | 2.000 | 0.000 | | | | | |
2022-07-26 | SSG | 2.500 | 5.000 | | | | | | |
2022-07-27 | SSG | | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | | | |
2022-07-28 | SSG | | 0.000 | 0.000 | | 5.000 | | | |
2022-07-29 | KT | | | 2.000 | | | 2.000 | | |
2022-07-30 | KT | | 0.000 | 0.000 | 2.000 | | | | |
2022-08-02 | 롯데 | 0.000 | | 0.000 | | | 0.000 | | |
2022-08-03 | 롯데 | | 1.000 | | | | | | |
2022-08-04 | 롯데 | | 0.500 | | | 0.000 | | | |
2022-08-05 | 키움 | | 2.000 | 0.000 | | | 2.000 | | |
2022-08-06 | 키움 | 2.800 | | | | | | | |
2022-08-07 | 키움 | 2.000 | | | 0.000 | | 5.000 | | |
2022-08-12 | 한화 | 1.667 | | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-08-14 | NC | 0.000 | 0.500 | | | | | | |
2022-08-16 | 삼성 | 0.000 | 0.000 | | | | 0.000 | | |
2022-08-17 | 삼성 | 2.000 | 0.000 | | | 0.000 | | | |
2022-08-18 | SSG | 5.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | |
2022-08-20 | 두산 | 1.167 | 2.000 | | | | | | |
2022-08-21 | 두산 | 0.000 | | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-08-23 | 한화 | 1.000 | | | | 0.000 | | | |
2022-08-24 | 한화 | 2.000 | | | | | | | |
2022-08-25 | KIA | 1.000 | | 0.500 | | | | | |
2022-08-26 | KIA | 0.000 | 0.000 | 2.000 | | | | | |
2022-08-27 | 키움 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | |
2022-08-28 | 키움 | 0.000 | | 0.000 | | | 1.000 | | |
2022-08-31 | NC | 0.000 | | 0.000 | | | | | |
2022-09-01 | KT | 0.000 | | | 3.000 | | | | |
2022-09-02 | KT | | 0.000 | 5.000 | 0.000 | | | | |
2022-09-04 | 롯데 | 1.000 | 2.500 | | | | | | |
2022-09-06 | SSG | 5.000 | 2.000 | 0.000 | | | | | |
2022-09-07 | SSG | 0.500 | 0.000 | | | | | | |
2022-09-08 | 키움 | 0.000 | | | | | 0.333 | | |
2022-09-09 | 키움 | 0.000 | 2.000 | | 0.000 | | | | |
2022-09-10 | 삼성 | 1.667 | | | 0.000 | | | | |
2022-09-11 | 삼성 | 0.000 | 0.500 | | 0.000 | | | | |
2022-09-13 | 두산 | 1.000 | 0.667 | | | | | | |
2022-09-14 | 두산 | 2.000 | | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-09-15 | KT | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
2022-09-17 | 한화 | 2.000 | 5.000 | | 0.000 | | | | |
2022-09-18 | 한화 | 1.000 | | | | 0.000 | | | |
2022-09-20 | KIA | 0.500 | | 0.667 | | | | | |
2022-09-21 | KIA | 5.000 | 2.000 | | | | | | |
2022-09-22 | 롯데 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
2022-09-23 | 롯데 | 0.000 | 0.000 | | 0.000 | | | | |
2022-09-24 | 한화 | 0.000 | | 0.000 | | 0.500 | | | |
2022-09-25 | SSG | | 0.000 | | | | | | |
2022-09-27 | 한화 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | |
2022-09-28 | 한화 | 2.000 | | | | | | | |
2022-09-29 | KT | | 0.000 | 0.000 | | | | | |
2022-09-30 | NC | 0.000 | 1.000 | | | | 0.000 | | |
2022-10-01 | NC | | 0.000 | 2.000 | | | | | |
2022-10-04 | KIA | 0.667 | | | | | | | |
2022-10-05 | KIA | | | | | 1.000 | | | |
2022-10-06 | KIA | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | | | |
2022-10-07 | NC | 0.000 | 2.000 | | | | | | |
2022-10-08 | 롯데 | 0.500 | | | | | | | |
2022-10-11 | KT | 1.000 | 0.000 | | | | 2.500 | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%98%A4%EC%A7%80%ED%99%98&birth=1990-03-12&re=1&da=9&lg=&year=2022