날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2020 | 종합 | 80.3 | 76.1 | 92.0 | 66.7 | 74.7 | 81.8 | | |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2020-05-05 | LG | 76.0 | 84.6 | 100.0 | | 100.0 | 50.0 | | |
2020-05-12 | 롯데 | 95.8 | 87.5 | 100.0 | | 50.0 | 81.8 | | |
2020-05-17 | KIA | 81.3 | 68.4 | 100.0 | | 88.9 | 83.3 | | |
2020-05-23 | 삼성 | 83.3 | 73.7 | 75.0 | | 100.0 | 100.0 | | |
2020-05-29 | 롯데 | 68.0 | 92.3 | 100.0 | | 100.0 | 100.0 | | |
2020-06-04 | KT | 61.9 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 50.0 | 80.0 | | |
2020-06-10 | NC | 80.8 | 80.0 | 100.0 | | 100.0 | 77.8 | | |
2020-06-16 | 삼성 | 77.8 | 62.5 | | 100.0 | 100.0 | 71.4 | | |
2020-06-21 | LG | 85.7 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 71.4 | 100.0 | | |
2020-06-27 | NC | 82.8 | 88.9 | 100.0 | | 33.3 | 100.0 | | |
2020-07-03 | 한화 | 77.4 | 63.6 | 100.0 | | 42.9 | | | |
2020-07-09 | LG | 73.9 | 66.7 | | | 80.0 | 0.0 | | |
2020-07-15 | SK | 78.3 | 92.9 | | 33.3 | 46.2 | 100.0 | | |
2020-07-21 | 키움 | 85.0 | 71.4 | | 100.0 | 75.0 | 100.0 | | |
2020-07-28 | 키움 | 92.0 | 91.7 | 100.0 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | | |
2020-08-02 | NC | 84.2 | 57.1 | 100.0 | | 75.0 | 100.0 | | |
2020-08-08 | 롯데 | 79.2 | 75.0 | | | 62.5 | | | |
2020-08-14 | KT | 79.4 | 80.0 | | | 84.6 | 100.0 | | |
2020-08-20 | 롯데 | 93.3 | 100.0 | 100.0 | | 87.5 | 100.0 | | |
2020-08-26 | KIA | 76.2 | 40.0 | | | 90.0 | 100.0 | | |
2020-09-01 | 한화 | 67.9 | 66.7 | | | 87.5 | 33.3 | | |
2020-09-08 | KT | 84.2 | 50.0 | | 50.0 | 66.7 | 50.0 | | |
2020-09-15 | NC | 96.4 | 77.8 | | | 100.0 | | | |
2020-09-20 | LG | 81.8 | 66.7 | 100.0 | | 62.5 | | | |
2020-09-26 | 키움 | 78.3 | 85.7 | 0.0 | | 66.7 | 83.3 | | |
2020-10-02 | KIA | 75.0 | 60.0 | | 50.0 | 100.0 | 100.0 | | |
2020-10-08 | SK | 80.6 | 83.3 | | | 62.5 | 57.1 | | |
2020-10-13 | 한화 | 87.9 | 50.0 | | | 72.7 | | | |
2020-10-18 | 키움 | 69.0 | 100.0 | | | 83.3 | 66.7 | | |
2020-10-24 | 롯데 | 74.3 | 80.0 | | | 100.0 | | | |
2020-10-30 | 키움 | 88.0 | 100.0 | | | 73.9 | 100.0 | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%95%8C%EC%B9%B8%ED%83%80%EB%9D%BC&birth=1992-12-04&re=1&da=5&lg=&year=2020