날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2020 | 종합 | 54.7 | 45.7 | 53.6 | 40.9 | 43.3 | 42.0 | | |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2020-05-05 | LG | 52.0 | 33.3 | 66.7 | | 20.0 | 18.2 | | |
2020-05-12 | 롯데 | 52.3 | 52.2 | 60.0 | | 23.8 | 47.1 | | |
2020-05-17 | KIA | 62.5 | 55.9 | 100.0 | | 61.1 | 26.9 | | |
2020-05-23 | 삼성 | 45.0 | 27.8 | 80.0 | | 50.0 | 50.0 | | |
2020-05-29 | 롯데 | 55.6 | 67.7 | 50.0 | | 37.5 | 41.2 | | |
2020-06-04 | KT | 41.5 | 47.1 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 43.2 | | |
2020-06-10 | NC | 71.8 | 45.2 | 0.0 | | 36.4 | 35.0 | | |
2020-06-16 | 삼성 | 50.0 | 40.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 58.3 | | |
2020-06-21 | LG | 58.1 | 50.0 | 66.7 | 14.3 | 28.6 | 36.4 | | |
2020-06-27 | NC | 53.6 | 27.3 | 50.0 | 33.3 | 22.2 | 72.7 | | |
2020-07-03 | 한화 | 45.8 | 25.8 | 100.0 | | 21.4 | 0.0 | | |
2020-07-09 | LG | 62.2 | 47.1 | | | 27.3 | 14.3 | | |
2020-07-15 | SK | 52.1 | 65.6 | | 42.9 | 42.9 | 33.3 | | |
2020-07-21 | 키움 | 56.8 | 58.8 | 0.0 | 66.7 | 44.0 | 50.0 | | |
2020-07-28 | 키움 | 41.5 | 64.0 | 33.3 | 40.0 | 22.7 | 50.0 | | |
2020-08-02 | NC | 72.3 | 54.2 | 0.0 | | 50.0 | 46.2 | | |
2020-08-08 | 롯데 | 61.7 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 100.0 | | |
2020-08-14 | KT | 55.6 | 66.7 | 100.0 | | 47.4 | 100.0 | | |
2020-08-20 | 롯데 | 55.9 | 23.1 | 100.0 | | 31.6 | 62.5 | | |
2020-08-26 | KIA | 48.6 | 46.7 | | | 71.4 | 0.0 | | |
2020-09-01 | 한화 | 62.3 | 56.0 | 0.0 | | 46.7 | 25.0 | | |
2020-09-08 | KT | 51.3 | 37.5 | | 66.7 | 25.0 | 66.7 | | |
2020-09-15 | NC | 54.5 | 40.0 | 0.0 | | 58.3 | 100.0 | | |
2020-09-20 | LG | 60.4 | 41.2 | 50.0 | 100.0 | 52.4 | 16.7 | | |
2020-09-26 | 키움 | 45.5 | 38.9 | 100.0 | 0.0 | 35.3 | 33.3 | | |
2020-10-02 | KIA | 56.9 | 40.0 | | 100.0 | 53.8 | 50.0 | | |
2020-10-08 | SK | 56.9 | 50.0 | | | 50.0 | 50.0 | | |
2020-10-13 | 한화 | 57.4 | 41.7 | 0.0 | | 66.7 | | | |
2020-10-18 | 키움 | 63.2 | 43.8 | | | 62.5 | 25.0 | | |
2020-10-24 | 롯데 | 46.8 | 31.3 | 100.0 | | 41.2 | | | |
2020-10-30 | 키움 | 55.6 | 50.0 | | | 42.4 | 72.7 | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EC%95%8C%EC%B9%B8%ED%83%80%EB%9D%BC&birth=1992-12-04&re=1&da=3&lg=&year=2020