구사율 - 전체
1.7 6 | 2.0 7 | 3.4 12 | 3.7 13 | 2.8 10 |
1.7 6 | 4.5 16 | 4.0 14 | 4.8 17 | 3.1 11 |
3.1 11 | 2.0 7 | 6.0 21 | 6.8 24 | 3.1 11 |
3.1 11 | 5.1 18 | 8.5 30 | 4.5 16 | 3.7 13 |
2.6 9 | 8.0 28 | 4.8 17 | 4.0 14 | 2.8 10 |
구사율 - 직구
1.9 3 | 3.8 6 | 7.0 11 | 5.7 9 | 3.2 5 |
1.3 2 | 5.7 9 | 3.2 5 | 7.6 12 | 5.1 8 |
3.8 6 | 2.5 4 | 6.4 10 | 6.4 10 | 2.5 4 |
1.9 3 | 1.9 3 | 11.5 18 | 3.8 6 | 5.1 8 |
1.3 2 | 4.5 7 | 1.3 2 | 1.9 3 | 0.6 1 |
구사율 - 슬라이더
2.0 1 | 2.0 1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 2 |
2.0 1 | 8.2 4 | 10.2 5 | 2.0 1 | 0.0 |
4.1 2 | 0.0 | 4.1 2 | 8.2 4 | 2.0 1 |
4.1 2 | 14.3 7 | 6.1 3 | 6.1 3 | 0.0 |
2.0 1 | 8.2 4 | 4.1 2 | 4.1 2 | 2.0 1 |
구사율 - 커브
2.9 1 | 0.0 | 0.0 | 8.6 3 | 2.9 1 |
2.9 1 | 0.0 | 8.6 3 | 5.7 2 | 2.9 1 |
0.0 | 2.9 1 | 8.6 3 | 2.9 1 | 2.9 1 |
8.6 3 | 5.7 2 | 5.7 2 | 5.7 2 | 2.9 1 |
5.7 2 | 2.9 1 | 2.9 1 | 2.9 1 | 5.7 2 |
구사율 - 체인지업
1.4 1 | 0.0 | 1.4 1 | 0.0 | 1.4 1 |
1.4 1 | 2.8 2 | 0.0 | 1.4 1 | 1.4 1 |
2.8 2 | 1.4 1 | 4.2 3 | 9.9 7 | 5.6 4 |
2.8 2 | 4.2 3 | 7.0 5 | 5.6 4 | 4.2 3 |
5.6 4 | 11.3 8 | 8.5 6 | 8.5 6 | 7.0 5 |
구사율 - 스플리터
0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 1 | 3.3 1 |
3.3 1 | 0.0 | 3.3 1 | 3.3 1 | 0.0 |
3.3 1 | 3.3 1 | 6.7 2 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 10.0 3 | 6.7 2 | 3.3 1 | 3.3 1 |
0.0 | 26.7 8 | 13.3 4 | 3.3 1 | 3.3 1 |
구사율 - 싱커
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 11.1 1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 1 |
0.0 | 0.0 | 11.1 1 | 11.1 1 | 11.1 1 |
11.1 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 22.2 2 | 11.1 1 | 0.0 |
구사율 - 너클볼
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - 기타
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구사율 - vs 우투
0.4 1 | 2.4 6 | 3.6 9 | 5.2 13 | 3.2 8 |
0.8 2 | 4.0 10 | 5.6 14 | 4.4 11 | 3.2 8 |
2.4 6 | 2.4 6 | 5.6 14 | 6.4 16 | 3.2 8 |
3.6 9 | 5.2 13 | 8.4 21 | 5.2 13 | 4.0 10 |
2.0 5 | 9.2 23 | 4.0 10 | 3.2 8 | 2.0 5 |
구사율 - vs 좌투
7.7 5 | 1.5 1 | 1.5 1 | 0.0 | 1.5 1 |
6.2 4 | 7.7 5 | 0.0 | 6.2 4 | 0.0 |
6.2 4 | 1.5 1 | 4.6 3 | 4.6 3 | 3.1 2 |
1.5 1 | 6.2 4 | 9.2 6 | 4.6 3 | 1.5 1 |
3.1 2 | 6.2 4 | 7.7 5 | 4.6 3 | 3.1 2 |
구사율 - vs 우언
0.0 | 0.0 | 5.3 2 | 0.0 | 2.6 1 |
0.0 | 2.6 1 | 0.0 | 5.3 2 | 7.9 3 |
2.6 1 | 0.0 | 10.5 4 | 13.2 5 | 2.6 1 |
2.6 1 | 2.6 1 | 7.9 3 | 0.0 | 5.3 2 |
5.3 2 | 2.6 1 | 5.3 2 | 7.9 3 | 7.9 3 |
구사율 - 주자없음
1.3 3 | 1.3 3 | 3.9 9 | 3.4 8 | 2.2 5 |
1.3 3 | 3.9 9 | 3.9 9 | 5.2 12 | 3.0 7 |
2.2 5 | 1.7 4 | 6.9 16 | 6.9 16 | 2.6 6 |
3.4 8 | 4.7 11 | 9.5 22 | 6.0 14 | 3.0 7 |
2.6 6 | 7.8 18 | 5.6 13 | 5.2 12 | 2.6 6 |
구사율 - 주자있음
2.5 3 | 3.3 4 | 2.5 3 | 4.2 5 | 4.2 5 |
2.5 3 | 5.8 7 | 4.2 5 | 4.2 5 | 3.3 4 |
5.0 6 | 2.5 3 | 4.2 5 | 6.7 8 | 4.2 5 |
2.5 3 | 5.8 7 | 6.7 8 | 1.7 2 | 5.0 6 |
2.5 3 | 8.3 10 | 3.3 4 | 1.7 2 | 3.3 4 |
구사율 - 득점권
1.5 1 | 1.5 1 | 1.5 1 | 6.1 4 | 3.0 2 |
3.0 2 | 6.1 4 | 4.5 3 | 7.6 5 | 0.0 |
4.5 3 | 1.5 1 | 6.1 4 | 6.1 4 | 1.5 1 |
3.0 2 | 4.5 3 | 4.5 3 | 3.0 2 | 9.1 6 |
0.0 | 9.1 6 | 4.5 3 | 1.5 1 | 6.1 4 |
구사율 - 초구
1.1 1 | 1.1 1 | 3.2 3 | 4.3 4 | 1.1 1 |
4.3 4 | 2.2 2 | 5.4 5 | 6.5 6 | 3.2 3 |
1.1 1 | 2.2 2 | 5.4 5 | 8.6 8 | 0.0 |
1.1 1 | 4.3 4 | 14.0 13 | 9.7 9 | 2.2 2 |
2.2 2 | 6.5 6 | 4.3 4 | 4.3 4 | 2.2 2 |
구사율 - 2S이후
1.7 2 | 0.9 1 | 3.4 4 | 5.2 6 | 5.2 6 |
0.9 1 | 3.4 4 | 3.4 4 | 4.3 5 | 2.6 3 |
2.6 3 | 0.9 1 | 6.0 7 | 6.0 7 | 2.6 3 |
3.4 4 | 4.3 5 | 6.9 8 | 3.4 4 | 3.4 4 |
1.7 2 | 10.3 12 | 7.8 9 | 4.3 5 | 5.2 6 |
구사율 - 스트라이크>볼
2.5 3 | 1.7 2 | 4.1 5 | 4.1 5 | 5.0 6 |
0.8 1 | 1.7 2 | 2.5 3 | 2.5 3 | 4.1 5 |
3.3 4 | 1.7 2 | 4.1 5 | 6.6 8 | 2.5 3 |
4.1 5 | 4.1 5 | 7.4 9 | 4.1 5 | 2.5 3 |
1.7 2 | 9.9 12 | 6.6 8 | 5.8 7 | 6.6 8 |
구사율 - 볼>스트라이크
1.5 1 | 4.4 3 | 4.4 3 | 2.9 2 | 0.0 0 |
1.5 1 | 8.8 6 | 2.9 2 | 10.3 7 | 2.9 2 |
4.4 3 | 1.5 1 | 11.8 8 | 4.4 3 | 4.4 3 |
4.4 3 | 4.4 3 | 5.9 4 | 1.5 1 | 7.4 5 |
4.4 3 | 5.9 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
구사율 - 스트라이크=볼
1.2 2 | 1.2 2 | 2.5 4 | 3.7 6 | 2.5 4 |
2.5 4 | 4.9 8 | 5.5 9 | 4.3 7 | 2.5 4 |
2.5 4 | 2.5 4 | 4.9 8 | 8.0 13 | 3.1 5 |
1.8 3 | 6.1 10 | 10.4 17 | 6.1 10 | 3.1 5 |
2.5 4 | 7.4 12 | 5.5 9 | 4.3 7 | 1.2 2 |