상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 - 종합 | 44.6 | 13.9 | 9.9 | 20.2 | 8.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
vs 우투 | 46.6 | 16.5 | 12.9 | 13.7 | 8.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
vs 좌투 | 44.6 | 10.8 | 4.6 | 24.6 | 12.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
vs 우언 | 31.6 | 2.6 | 0.0 | 55.3 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
주자 없음 | 40.5 | 15.1 | 10.8 | 22.0 | 7.8 | 3.9 | 0.0 | 0.0 |
주자 있음 | 52.5 | 11.7 | 8.3 | 16.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
득점권 | 50.0 | 13.6 | 6.1 | 24.2 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
상황 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
---|
초구 | 44.1 | 15.1 | 9.7 | 22.6 | 6.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
2S 이후 | 37.9 | 12.9 | 12.1 | 21.6 | 12.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
스트라이크 > 볼 | 38.8 | 12.4 | 14.9 | 20.7 | 11.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
볼 > 스트라이크 | 57.4 | 10.3 | 2.9 | 17.6 | 7.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 |
스트라이크 = 볼 | 43.6 | 16.6 | 9.2 | 20.9 | 6.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EA%B9%80%EC%A3%BC%EC%9B%90&birth=2002-07-30&re=2&da=1&lg=&year=2022