날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 49.0 | 59.2 | 45.7 | 36.6 | 36.7 | 33.3 | | |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-05-17 | 키움 | 0.0 | 100.0 | | | 33.3 | | | |
2022-05-18 | 키움 | | 33.3 | | | 100.0 | | | |
2022-05-19 | 키움 | 47.1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
2022-05-20 | KIA | 60.0 | | 0.0 | 50.0 | 0.0 | | | |
2022-05-21 | KIA | 71.4 | | | 33.3 | | 33.3 | | |
2022-05-22 | KIA | 66.7 | | | | | | | |
2022-05-24 | KT | 25.0 | 100.0 | | 20.0 | 100.0 | | | |
2022-05-25 | KT | | | | 20.0 | | 50.0 | | |
2022-05-26 | KT | | 33.3 | | 66.7 | | 0.0 | | |
2022-05-29 | 두산 | 30.8 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
2022-05-31 | 한화 | 33.3 | 75.0 | 50.0 | | | | | |
2022-06-01 | 한화 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
2022-06-02 | 한화 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | | | |
2022-06-03 | 롯데 | 14.3 | 0.0 | | 12.5 | 0.0 | 50.0 | | |
2022-06-04 | 롯데 | 57.1 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | | | | |
2022-06-07 | SSG | 100.0 | 33.3 | | | 50.0 | | | |
2022-06-08 | SSG | 50.0 | 33.3 | 25.0 | | 40.0 | | | |
2022-06-09 | SSG | 50.0 | 66.7 | 0.0 | 80.0 | | | | |
2022-06-10 | 삼성 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | | | |
2022-06-11 | 삼성 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 40.0 | | | | |
2022-06-12 | 삼성 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 66.7 | | | | |
2022-06-15 | KIA | 50.0 | | | 100.0 | | | | |
2022-06-17 | 한화 | 55.6 | | 85.7 | | 100.0 | | | |
2022-06-18 | 한화 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | | | | | |
2022-06-21 | KT | 33.3 | | | 41.7 | | | | |
2022-06-24 | SSG | 100.0 | | | 33.3 | | | | |
2022-06-26 | SSG | 40.0 | | 100.0 | | 0.0 | | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EA%B9%80%EC%A3%BC%EC%9B%90&birth=2002-07-30&re=1&da=3&lg=&year=2022