날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 144.1 | 135.5 | 118.6 | 128.5 | 128.5 | 142.4 | | |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-05-17 | 키움 | 142.0 | 126.0 | | | 122.0 | | | |
2022-05-18 | 키움 | | 141.7 | | | 125.0 | | | |
2022-05-19 | 키움 | 145.6 | 136.3 | 128.0 | 132.5 | | | | |
2022-05-20 | KIA | 144.4 | | 123.0 | 129.5 | 140.0 | | | |
2022-05-21 | KIA | 145.0 | | | 130.0 | | 139.3 | | |
2022-05-22 | KIA | 143.7 | | | | | | | |
2022-05-24 | KT | 148.8 | 143.0 | | 129.4 | 133.0 | | | |
2022-05-25 | KT | | | | 119.6 | | 140.5 | | |
2022-05-26 | KT | | 143.7 | | 132.0 | | 147.5 | | |
2022-05-29 | 두산 | 145.6 | 130.0 | 120.5 | 131.0 | 131.3 | | | |
2022-05-31 | 한화 | 142.6 | 136.5 | 119.5 | | | | | |
2022-06-01 | 한화 | 137.8 | 128.0 | 107.0 | 121.0 | | | | |
2022-06-02 | 한화 | 142.4 | 124.5 | 112.0 | 128.0 | 128.0 | | | |
2022-06-03 | 롯데 | 142.7 | 130.0 | | 129.5 | 126.0 | 144.0 | | |
2022-06-04 | 롯데 | 150.9 | 135.0 | 127.5 | 135.0 | | | | |
2022-06-07 | SSG | 144.3 | 133.3 | | | 128.0 | | | |
2022-06-08 | SSG | 142.2 | 128.7 | 114.0 | | 127.8 | | | |
2022-06-09 | SSG | 140.0 | 137.3 | 124.0 | 127.4 | | | | |
2022-06-10 | 삼성 | 139.2 | 124.8 | 117.0 | 131.0 | 129.0 | | | |
2022-06-11 | 삼성 | 147.9 | 141.0 | 120.0 | 129.5 | | | | |
2022-06-12 | 삼성 | 143.3 | 143.9 | 124.0 | 133.7 | | | | |
2022-06-15 | KIA | 139.0 | | | 122.0 | | | | |
2022-06-17 | 한화 | 146.7 | | 117.4 | | 133.0 | | | |
2022-06-18 | 한화 | 149.2 | 132.0 | 120.0 | | | | | |
2022-06-21 | KT | 141.8 | | | 127.7 | | | | |
2022-06-24 | SSG | 137.0 | | | 127.3 | | | | |
2022-06-26 | SSG | 140.3 | | | | 127.0 | | | |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&sopt=0&name=%EA%B9%80%EC%A3%BC%EC%9B%90&birth=2002-07-30&re=1&da=2&lg=&year=2022