날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 36.6 | 45.4 | 13.6 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-03 | KIA | 16.7 | 58.3 | 8.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-06 | 키움 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-08 | NC | 30.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-10 | NC | 0.0 | 83.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-15 | 한화 | 47.8 | 47.8 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-17 | 한화 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-19 | KT | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-21 | KT | 18.8 | 75.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-22 | 두산 | 33.3 | 41.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-24 | 두산 | 36.8 | 57.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-27 | 삼성 | 28.6 | 42.9 | 21.4 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-28 | 삼성 | 28.6 | 42.9 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-01 | 롯데 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-03 | 두산 | 62.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-06 | NC | 50.0 | 37.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-07 | NC | 38.5 | 38.5 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-08 | NC | 44.4 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-10 | 한화 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-12 | 한화 | 36.0 | 48.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-18 | KT | 33.3 | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-22 | SSG | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-24 | 키움 | 33.3 | 41.7 | 16.7 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-27 | 삼성 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-28 | 삼성 | 35.0 | 45.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-29 | 삼성 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-02 | 롯데 | 12.5 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-04 | SSG | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-05 | SSG | 25.0 | 56.3 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-08 | KIA | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-10 | 두산 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-11 | 두산 | 50.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-16 | 삼성 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-17 | 키움 | 46.2 | 38.5 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-19 | 키움 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-22 | 한화 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-25 | KT | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-06 | 삼성 | 35.0 | 50.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-09 | 두산 | 26.7 | 53.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-12 | KIA | 57.1 | 19.0 | 9.5 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-14 | KIA | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-22 | NC | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-24 | NC | 43.5 | 39.1 | 8.7 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-27 | SSG | 25.0 | 58.3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-30 | KT | 33.3 | 58.3 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-05 | 키움 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-12 | 한화 | 46.2 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-16 | 삼성 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-17 | 삼성 | 33.3 | 55.6 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-24 | 한화 | 33.3 | 53.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-25 | KIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-28 | 키움 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-31 | NC | 22.2 | 44.4 | 22.2 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-06 | SSG | 41.2 | 41.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-07 | SSG | 41.7 | 50.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-09 | 키움 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-11 | 삼성 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-15 | KT | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-17 | 한화 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-24 | 한화 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-25 | SSG | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-27 | 한화 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-28 | 한화 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-01 | NC | 40.0 | 46.7 | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-04 | KIA | 35.3 | 41.2 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EC%A7%84%ED%95%B4%EC%88%98&birth=1986-06-26