날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2018 | 종합 | 47.4 | 3.9 | 28.8 | 1.1 | 6.0 | 12.8 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2018-03-24 | KT | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-03-30 | LG | 27.3 | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-01 | LG | 40.9 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-04 | SK | 61.1 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-07 | 넥센 | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-08 | 넥센 | 61.5 | 0.0 | 15.4 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-10 | 한화 | 72.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-13 | 롯데 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-17 | LG | 50.0 | 4.5 | 31.8 | 0.0 | 4.5 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
2018-04-27 | KT | 80.0 | 6.7 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-02 | 롯데 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-03 | 롯데 | 46.2 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-04 | NC | 65.4 | 3.8 | 26.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-10 | 두산 | 61.5 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-13 | 삼성 | 80.0 | 16.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-15 | 넥센 | 72.4 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-18 | SK | 58.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-20 | SK | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-22 | KT | 55.6 | 3.7 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
2018-05-23 | KT | 44.0 | 44.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-06-01 | 두산 | 60.0 | 6.7 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 |
2018-06-03 | 두산 | 73.7 | 7.9 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 0.0 |
2018-06-07 | KT | 62.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-07-10 | NC | 26.7 | 6.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 |
2018-07-17 | 삼성 | 30.8 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 |
2018-07-20 | KT | 17.6 | 33.8 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | 0.0 |
2018-07-26 | 한화 | 44.8 | 0.0 | 40.2 | 0.0 | 12.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
2018-08-01 | 롯데 | 57.3 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 |
2018-08-09 | 롯데 | 58.3 | 2.1 | 33.3 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
2018-08-15 | LG | 42.0 | 0.0 | 36.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-06 | 넥센 | 42.2 | 0.0 | 34.3 | 0.0 | 10.8 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-12 | NC | 39.6 | 0.0 | 30.2 | 0.0 | 15.1 | 15.1 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-18 | 삼성 | 54.5 | 0.0 | 31.3 | 4.0 | 7.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-23 | 한화 | 46.2 | 0.0 | 32.1 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-09-29 | 한화 | 35.3 | 3.5 | 31.8 | 0.0 | 9.4 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
2018-10-06 | SK | 39.8 | 1.1 | 38.7 | 0.0 | 11.8 | 8.6 | 0.0 | 0.0 |
2018-10-12 | 롯데 | 25.0 | 2.3 | 34.1 | 0.0 | 8.0 | 30.7 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EC%9E%84%EC%B0%BD%EC%9A%A9&birth=1976-06-04