날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 47.8 | 4.3 | 0.1 | 47.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-07 | 롯데 | 36.2 | 9.6 | 0.0 | 51.1 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-13 | 키움 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 51.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-19 | 삼성 | 56.4 | 3.8 | 0.0 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-30 | 한화 | 42.3 | 5.1 | 0.0 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-06 | LG | 44.4 | 2.8 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-20 | KIA | 46.1 | 1.1 | 0.0 | 52.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-26 | KT | 56.4 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-01 | 한화 | 39.4 | 1.1 | 0.0 | 59.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-09 | SSG | 53.6 | 4.8 | 1.2 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-15 | KIA | 52.7 | 4.1 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-21 | KT | 48.3 | 1.1 | 0.0 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-07 | 한화 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-13 | 두산 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-27 | KIA | 34.2 | 5.3 | 0.0 | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-30 | 키움 | 40.7 | 0.0 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-03 | KT | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-05 | 롯데 | 67.9 | 0.0 | 0.0 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-10 | 두산 | 47.8 | 16.4 | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-17 | 한화 | 41.1 | 19.2 | 0.0 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-23 | 롯데 | 39.7 | 15.5 | 0.0 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-26 | 키움 | 47.7 | 9.1 | 0.0 | 43.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-04 | 한화 | 43.6 | 2.6 | 0.0 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-07 | 두산 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-16 | SSG | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-24 | KIA | 55.6 | 2.2 | 0.0 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-08 | 한화 | 59.4 | 1.4 | 0.0 | 39.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EC%9D%B4%EC%9E%AC%ED%95%99&birth=1990-10-04