날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023 | 종합 | 42.7 | 8.1 | 1.1 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023-05-21 | 삼성 | 35.4 | 6.1 | 0.0 | 58.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-27 | 한화 | 42.5 | 13.2 | 0.0 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-04 | LG | 53.1 | 2.5 | 2.5 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-10 | SSG | 41.4 | 9.1 | 0.0 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-16 | KIA | 38.2 | 14.5 | 2.6 | 44.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-22 | LG | 49.0 | 1.0 | 2.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-24 | SSG | 43.6 | 16.7 | 0.0 | 39.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-02 | 삼성 | 39.0 | 13.4 | 1.2 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-08 | 롯데 | 48.4 | 6.5 | 0.0 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-15 | 삼성 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-23 | 두산 | 43.8 | 2.1 | 0.0 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-30 | 삼성 | 36.8 | 7.9 | 2.6 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-10-05 | SSG | 41.7 | 3.1 | 0.0 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-10-12 | 두산 | 40.0 | 6.7 | 6.7 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-10-15 | 삼성 | 33.3 | 20.8 | 0.0 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EC%9D%B4%EC%9E%AC%ED%95%99&birth=1990-10-04