날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021 | 종합 | 47.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 34.7 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021-04-06 | LG | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-08 | LG | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-09 | 삼성 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-11 | 삼성 | 80.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-14 | 두산 | 50.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 31.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-16 | 키움 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-17 | 키움 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-20 | NC | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-22 | NC | 35.3 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 47.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-25 | 롯데 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-05-05 | 키움 | 42.9 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
2021-05-09 | NC | 39.5 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 41.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-06 | 롯데 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-11 | 한화 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-12 | 한화 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-18 | 두산 | 60.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EC%9D%B4%EB%B3%B4%EA%B7%BC&birth=1986-04-30