날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023 | 종합 | 41.9 | 18.9 | 9.5 | 9.5 | 18.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023-04-01 | KT | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-04 | 키움 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-05 | 키움 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-07 | 삼성 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-08 | 삼성 | 61.5 | 7.7 | 15.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-12 | 롯데 | 28.6 | 42.9 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-14 | 두산 | 0.0 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-16 | 두산 | 30.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-20 | NC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-27 | SSG | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-20 | 한화 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-23 | SSG | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-28 | KIA | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-31 | 롯데 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EC%86%A1%EC%B0%AC%EC%9D%98&birth=1999-02-20