날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 26.1 | 28.3 | 6.0 | 16.8 | 0.3 | 22.3 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-10 | 키움 | 31.6 | 30.4 | 3.8 | 7.6 | 2.5 | 24.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-16 | SSG | 45.4 | 36.1 | 2.1 | 11.3 | 3.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-22 | 롯데 | 25.5 | 16.7 | 5.9 | 30.4 | 1.0 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-28 | LG | 20.4 | 23.5 | 4.1 | 14.3 | 0.0 | 37.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-04 | NC | 25.5 | 27.6 | 2.0 | 17.3 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-10 | SSG | 39.8 | 35.0 | 3.9 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 | 한화 | 38.9 | 40.0 | 7.4 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-22 | KT | 37.1 | 34.3 | 1.9 | 21.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-28 | LG | 44.8 | 25.9 | 5.2 | 13.8 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-16 | LG | 24.7 | 30.3 | 4.5 | 21.3 | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-22 | 키움 | 20.8 | 36.5 | 7.3 | 19.8 | 0.0 | 15.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-28 | KT | 16.1 | 27.4 | 3.2 | 25.8 | 0.0 | 27.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-05 | LG | 27.7 | 16.9 | 15.7 | 21.7 | 0.0 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-10 | SSG | 35.3 | 34.1 | 5.9 | 14.1 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-26 | 한화 | 10.0 | 45.7 | 5.7 | 18.6 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-14 | KT | 16.9 | 15.5 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 56.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-21 | NC | 16.1 | 36.6 | 10.8 | 16.1 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-27 | 한화 | 19.2 | 24.7 | 8.2 | 24.7 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-03 | 두산 | 23.7 | 26.8 | 3.1 | 7.2 | 0.0 | 39.2 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-09 | 롯데 | 20.2 | 25.3 | 7.1 | 8.1 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-15 | 두산 | 17.3 | 12.5 | 9.6 | 11.5 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-21 | 키움 | 37.0 | 39.7 | 6.8 | 12.3 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-30 | 두산 | 15.9 | 26.8 | 9.8 | 23.2 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-06 | 두산 | 7.9 | 7.9 | 11.1 | 19.0 | 0.0 | 52.4 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EB%B0%B1%EC%A0%95%ED%98%84&birth=1987-07-13