날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021 | 종합 | 35.3 | 14.5 | 0.6 | 0.0 | 48.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021-04-07 | NC | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-08 | NC | 68.4 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-10 | 키움 | 26.7 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-11 | 키움 | 14.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 78.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-15 | KIA | 22.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-17 | 삼성 | 12.5 | 25.0 | 4.2 | 0.0 | 58.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-21 | 두산 | 30.8 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-23 | KT | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-27 | LG | 42.9 | 21.4 | 7.1 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-30 | 한화 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-05-27 | LG | 31.0 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-05-30 | NC | 16.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-06-03 | 키움 | 41.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-12 | NC | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-14 | LG | 30.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-20 | KT | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-22 | KT | 29.4 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-08-23 | KT | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-04 | NC | 91.7 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-05 | NC | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-09 | SSG | 47.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 47.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-09-11 | 키움 | 18.8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 56.3 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EB%B0%95%EC%A7%84%ED%98%95&birth=1994-06-10