날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 26.4 | 0.4 | 9.8 | 36.4 | 0.0 | 26.4 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-05 | 한화 | 40.0 | 0.0 | 4.0 | 35.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-10 | SSG | 19.7 | 0.0 | 11.3 | 49.3 | 0.0 | 19.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-16 | NC | 25.8 | 0.0 | 9.7 | 30.1 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-22 | 키움 | 30.2 | 0.0 | 8.3 | 35.4 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-21 | NC | 16.7 | 0.0 | 4.8 | 40.5 | 0.0 | 38.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-26 | 삼성 | 17.6 | 3.5 | 7.1 | 40.0 | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-01 | 두산 | 24.5 | 0.0 | 10.2 | 36.7 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-08 | LG | 21.1 | 0.0 | 14.4 | 45.6 | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-19 | 삼성 | 24.6 | 0.0 | 14.5 | 33.3 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-25 | 두산 | 35.8 | 0.0 | 13.6 | 21.0 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EB%A1%9C%EB%8B%88&birth=1996-01-06