날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021 | 종합 | 46.3 | 14.4 | 9.2 | 14.4 | 6.6 | 9.2 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2021-04-04 | LG | 15.8 | 10.5 | 26.3 | 15.8 | 0.0 | 31.6 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-06 | 롯데 | 52.9 | 5.9 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-07 | 롯데 | 16.7 | 16.7 | 22.2 | 0.0 | 33.3 | 11.1 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-08 | 롯데 | 30.4 | 21.7 | 0.0 | 30.4 | 4.3 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-09 | KIA | 58.3 | 0.0 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-10 | KIA | 70.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-11 | KIA | 58.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-13 | SSG | 52.9 | 11.8 | 5.9 | 0.0 | 23.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-14 | SSG | 21.4 | 0.0 | 28.6 | 35.7 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-15 | SSG | 57.1 | 19.0 | 0.0 | 19.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-16 | 한화 | 69.2 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-17 | 한화 | 42.3 | 23.1 | 15.4 | 7.7 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 0.0 |
2021-04-18 | 한화 | 70.6 | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EB%82%98%EC%84%B1%EB%B2%94&birth=1989-10-03