날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023 | 종합 | 52.8 | 23.3 | 5.9 | 10.8 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2023-04-09 | 키움 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-13 | KT | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-23 | 롯데 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-27 | KIA | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-04-30 | 한화 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-09 | KT | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-17 | SSG | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-20 | 삼성 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-05-21 | 삼성 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-08 | 삼성 | 18.8 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-09 | SSG | 71.4 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-10 | SSG | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-13 | 두산 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-15 | 두산 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-17 | KIA | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-18 | KIA | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-22 | LG | 37.5 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-23 | 한화 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-24 | 한화 | 38.5 | 38.5 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-06-28 | 두산 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-02 | KT | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-08 | 삼성 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-09 | 삼성 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-26 | KIA | 54.5 | 27.3 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-27 | KIA | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-28 | KT | 25.0 | 12.5 | 12.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-07-29 | KT | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-06 | 키움 | 38.5 | 7.7 | 7.7 | 23.1 | 15.4 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-12 | KT | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-19 | 두산 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-20 | 두산 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-25 | LG | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 25.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-08-26 | LG | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-06 | 키움 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-07 | 키움 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-08 | 롯데 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-09 | 롯데 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-10 | 롯데 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-21 | 키움 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-23 | 두산 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-24 | 두산 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-26 | KIA | 42.9 | 47.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-27 | KIA | 89.7 | 6.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023-09-28 | KIA | 70.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EA%B9%80%ED%95%9C%EB%B3%84&birth=2001-01-18