날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 41.6 | 12.4 | 2.2 | 28.1 | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-05-17 | 키움 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-18 | 키움 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-19 | 키움 | 73.9 | 13.0 | 4.3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-20 | KIA | 45.5 | 0.0 | 9.1 | 36.4 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-21 | KIA | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-22 | KIA | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-24 | KT | 33.3 | 8.3 | 0.0 | 41.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-25 | KT | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-26 | KT | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EA%B9%80%EC%A3%BC%EC%9B%90&birth=2002-07-30