날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 45.9 | 46.0 | 0.6 | 0.0 | 6.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-02 | SSG | 36.4 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-05 | 롯데 | 61.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-07 | 롯데 | 53.3 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 6.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-09 | LG | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-10 | LG | 38.7 | 61.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-13 | 키움 | 35.7 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-14 | 키움 | 53.8 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-17 | KIA | 39.3 | 60.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-23 | KT | 50.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-24 | KT | 55.6 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-27 | 두산 | 52.9 | 41.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-28 | 두산 | 33.3 | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-30 | 한화 | 31.3 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-03 | 삼성 | 55.6 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-04 | 삼성 | 30.8 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-08 | LG | 52.6 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-11 | 롯데 | 81.8 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-12 | 롯데 | 63.2 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-14 | SSG | 26.7 | 73.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 | SSG | 16.7 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-18 | 키움 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-20 | KIA | 38.5 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-24 | KT | 40.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-25 | KT | 31.8 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-28 | 두산 | 33.3 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-29 | 두산 | 76.9 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-01 | 한화 | 34.8 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-02 | 한화 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-04 | 롯데 | 33.3 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-07 | SSG | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-08 | SSG | 35.3 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-11 | 삼성 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-12 | 삼성 | 25.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-16 | KIA | 58.8 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-17 | 한화 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-22 | KT | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-26 | SSG | 40.9 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-05 | 한화 | 46.2 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-06 | 한화 | 27.8 | 72.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-08 | 키움 | 35.3 | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-10 | 키움 | 42.9 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-12 | 두산 | 43.8 | 56.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-24 | LG | 63.6 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-27 | KIA | 46.2 | 46.2 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-29 | 키움 | 37.5 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-07-30 | 키움 | 35.7 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-03 | KT | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-06 | 롯데 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-07 | 롯데 | 40.0 | 26.7 | 6.7 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-11 | 두산 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-14 | LG | 63.2 | 31.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-17 | 한화 | 54.5 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-18 | KIA | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-19 | KIA | 16.7 | 75.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-24 | 롯데 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-25 | 키움 | 57.7 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-31 | LG | 31.3 | 68.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-01 | SSG | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-07 | 두산 | 60.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-08 | KT | 36.4 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-11 | 롯데 | 63.6 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-13 | 삼성 | 18.2 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-15 | SSG | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-18 | 키움 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-22 | KIA | 66.7 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-24 | KIA | 35.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-27 | 키움 | 59.1 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-30 | LG | 76.5 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-01 | LG | 62.5 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-02 | LG | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-06 | SSG | 57.9 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-08 | 한화 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EA%B9%80%EC%98%81%EA%B7%9C&birth=2000-02-10