날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2016 | 종합 | 84.3 | 13.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2016-05-17 | 넥센 | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-05-18 | 넥센 | 87.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-05-20 | 삼성 | 80.0 | 18.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-05-26 | SK | 92.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-05-27 | KIA | 36.4 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-05-28 | KIA | 87.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-05-31 | 두산 | 91.3 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-06-09 | 넥센 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-06-10 | SK | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-06-12 | SK | 88.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-06-14 | LG | 66.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
2016-06-19 | kt | 81.3 | 6.3 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-06-21 | 한화 | 88.2 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-06-25 | KIA | 88.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-07-10 | 넥센 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-08-06 | 한화 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016-08-09 | 롯데 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EA%B9%80%EC%84%A0%EA%B7%9C&birth=1986-04-20