날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 | 스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022 | 종합 | 44.5 | 20.4 | 8.8 | 8.6 | 9.1 | 7.9 | 0.0 | 0.0 |
날짜 | 상대 |
직구 | 슬라 | 커브 | 첸졉 |
스플 | 싱커 | 너클 | 기타 |
2022-04-10 | 키움 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-12 | 한화 | 72.7 | 18.2 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-13 | 한화 | 60.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-14 | 한화 | 57.1 | 0.0 | 21.4 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-15 | SSG | 25.0 | 41.7 | 25.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-19 | NC | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-21 | NC | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-23 | 롯데 | 39.1 | 34.8 | 0.0 | 4.3 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-26 | LG | 76.9 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-27 | LG | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-28 | LG | 18.8 | 12.5 | 18.8 | 12.5 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-04-30 | KIA | 16.7 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-03 | NC | 40.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-04 | NC | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-05 | NC | 50.0 | 33.3 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-07 | 롯데 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-08 | 롯데 | 41.2 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-11 | SSG | 47.1 | 17.6 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-15 | 두산 | 44.4 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-17 | 한화 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-20 | KT | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-21 | KT | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-22 | KT | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-25 | KIA | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-26 | KIA | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-05-28 | LG | 62.5 | 25.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-03 | 두산 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-04 | 두산 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-07 | 롯데 | 14.3 | 19.0 | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 38.1 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-09 | 롯데 | 50.0 | 25.0 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-14 | LG | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-15 | LG | 90.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-16 | LG | 44.4 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-17 | KIA | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-18 | KIA | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 29.6 | 18.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-06-19 | KIA | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-03 | 두산 | 61.1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-04 | 두산 | 28.6 | 42.9 | 7.1 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-05 | SSG | 88.9 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-06 | SSG | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-07 | SSG | 61.5 | 30.8 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-10 | KIA | 46.7 | 33.3 | 13.3 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-13 | KT | 40.0 | 13.3 | 0.0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-14 | KT | 42.9 | 25.0 | 10.7 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-16 | LG | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-17 | LG | 9.1 | 50.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 31.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-18 | 한화 | 61.5 | 0.0 | 7.7 | 23.1 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-19 | 한화 | 75.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-21 | NC | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-23 | SSG | 44.4 | 50.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-24 | SSG | 23.1 | 30.8 | 23.1 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-25 | 롯데 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-26 | 롯데 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-08-28 | 한화 | 63.6 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-01 | KIA | 38.1 | 42.9 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-02 | KIA | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-03 | 두산 | 47.4 | 10.5 | 21.1 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-06 | 키움 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-07 | 키움 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | 7.1 | 28.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-08 | 롯데 | 43.8 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-10 | LG | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 21.4 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-11 | LG | 53.8 | 23.1 | 15.4 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-13 | NC | 41.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-15 | 두산 | 22.7 | 40.9 | 9.1 | 13.6 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-16 | 두산 | 59.1 | 22.7 | 9.1 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-17 | KIA | 42.1 | 0.0 | 10.5 | 26.3 | 10.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-18 | KIA | 72.2 | 5.6 | 16.7 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-20 | 키움 | 14.3 | 4.8 | 14.3 | 9.5 | 0.0 | 52.4 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-21 | 키움 | 57.7 | 26.9 | 3.8 | 7.7 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-22 | KT | 20.0 | 32.0 | 24.0 | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-25 | KIA | 75.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-28 | NC | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-29 | NC | 62.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-09-30 | 두산 | 29.4 | 47.1 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-01 | 두산 | 42.1 | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 26.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-06 | 두산 | 55.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-07 | 두산 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022-10-08 | SSG | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
http://www.statiz.co.kr/player.php?opt=10&name=%EA%B0%95%ED%95%9C%EC%9A%B8&birth=1991-09-12