주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2010 | 두산 | 27 | 1B | 127 | 482 | 424 | 63 | 136 | 26 | 1 | 22 | 230 | 82 | 0 | 5 | 50 | 5 | 5 | 83 | 17 | 1 | 2 | 0.321 | 0.397 | 0.542 | 0.940 | 0.415 | 149.4 | 3.86 | |
통산 | 16 | 두산 | 28.6 | DH | 1564 | 5375 | 4613 | 543 | 1270 | 177 | 5 | 201 | 2060 | 881 | 10 | 8 | 677 | 28 | 21 | 1079 | 168 | 14 | 43 | 0.275 | 0.368 | 0.447 | 0.815 | 0.369 | 117.7 | 21.06 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2002 | 0.015 | 0.014 | 249위 | ||
2004 | 0.144 | 0.133 | 199위 | ||
2005 | 1.787 | 1.564 | 84위 | ||
2006 | 1.142 | 0.999 | 100위 | ||
2007 | 1.575 | 1.378 | 93위 | ||
2008 | 0.223 | 0.195 | 202위 | ||
2009 | 2.032 | 1.877 | 77위 | ||
2010 | 4.178 | 3.859 | 23위 | ||
2011 | 2.505 | 2.314 | 62위 | ||
2012 | 0.554 | 0.512 | 160위 | ||
2013 | 1.273 | 1.132 | 127위 | ||
2014 | 2.738 | 2.434 | 69위 | ||
2015 | 2.869 | 2.869 | 52위 | ||
2016 | 0.731 | 0.731 | 157위 | ||
2017 | 0.855 | 0.855 | 153위 | ||
2018 | 0.064 | 0.064 | 274위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 22.598 | 20.931 | 191위 |
수상내역 / 주요랭킹
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
수상 | GG (1루수) | SPMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2001년 | 신인지명 | 2차지명 49번(롯데) |
2006년 | 트레이드 | 2006-05-17, 롯데 -> 두산 |
2018년 | 트레이드 | 2018-02-11, 롯데 -> NC |
2014년 | FA계약 | 2013-11-18, 두산 -> 롯데 , 4년 (350,000만원) … 4억원 옵션 포함 / 보상선수 김수완 / 보상금 0만원 |
2018년 | FA계약 | 2018-02-11, 롯데 -> 롯데 , 1년 (5,500만원) / 보상금 0만원 |