주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | LG | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 45.0 | 12 | 11 | 180 | 39 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 35 | 0 | 2 | 2.20 | 2.87 | 1.11 | 180.7 | 140.8 | 1.53 | 1.10 |
144G | 2022 | LG | 36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 43.2 | 12 | 11 | 175 | 38 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 34 | 0 | 2 | 2.20 | 2.87 | 1.11 | 180.7 | 140.8 | 1.49 | 1.07 |
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2022 | LG | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 45.0 | 12 | 11 | 180 | 39 | 6 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 35 | 0 | 2 | 2.20 | 2.87 | 1.11 | 180.7 | 140.8 | 1.53 | 1.10 |
통산 | 15 | LG | 30.0 | 770 | 0 | 0 | 7 | 23 | 30 | 2 | 150 | 559.2 | 334 | 309 | 2537 | 628 | 46 | 254 | 14 | 39 | 457 | 0 | 24 | 4.97 | 4.41 | 1.58 | 89.6 | 101.0 | 6.25 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2006 | -0.091 | -0.080 | 298위 | ||
2007 | 0.085 | 0.074 | 216위 | ||
2008 | 0.003 | 0.003 | 260위 | ||
2009 | -0.173 | -0.160 | 343위 | ||
2012 | -0.001 | -0.001 | 263위 | ||
2013 | 0.312 | 0.277 | 212위 | ||
2014 | 0.238 | 0.212 | 206위 | ||
2015 | 0.202 | 0.202 | 229위 | ||
2016 | 0.726 | 0.731 | 157위 | ||
2017 | 1.350 | 1.350 | 111위 | ||
2018 | -0.494 | -0.494 | 504위 | ||
2019 | 0.803 | 0.831 | 155위 | ||
2020 | 0.576 | 0.576 | 173위 | ||
2021 | 0.893 | 0.893 | 155위 | ||
2022 | 1.489 | 1.530 | 109위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 6.228 | 5.945 | 626위 |
수상내역 / 주요랭킹
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2005년 | 신인지명 | 2차지명 50번(KIA) |
2013년 | 트레이드 | 2013-05-06, KIA -> SK |
2015년 | 트레이드 | 2015-07-24, SK -> LG |
2020년 | FA계약 | 2019-12-26, LG -> LG , 3년 (140,000만원) / 보상금 0만원 |