주요기록
연도 | 팀 | 나이 | 출 장 | 완 투 | 완 봉 | 선 발 | 승 | 패 | 세 | 홀 드 | 이닝 | 실 점 | 자 책 | 타 자 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 볼 넷 | 고 4 | 사 구 | 삼 진 | 보 크 | 폭 투 | 비율 | WAR | WPA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERA | FIP | WHIP | ERA+ | FIP+ | ||||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2009 | 두산 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.1 | 3 | 3 | 55 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.03 | 4.01 | 1.58 | 234.6 | 118.4 | 0.49 | |||
통산 | 5 | 두산 | 24.8 | 143 | 0 | 0 | 19 | 12 | 12 | 1 | 10 | 210.1 | 148 | 133 | 976 | 227 | 21 | 138 | 0 | 5 | 191 | 4 | 15 | 5.69 | 5.09 | 1.74 | 81.5 | 90.7 | 0.04 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2008 | 0.289 | 0.253 | 195위 | ||
2009 | 0.521 | 0.481 | 162위 | ||
2010 | 0.000 | 0.000 | 261위 | ||
2015 | -1.302 | -1.302 | 529위 | ||
2016 | 0.492 | 0.492 | 189위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -0.080 | -0.076 | 2425위 |
수상내역 / 주요랭킹
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2008년 | 신인지명 | 1차지명(두산) |