주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2020 | 키움 | 23 | C | 63 | 101 | 84 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0.190 | 0.296 | 0.238 | 0.534 | 0.257 | 43.7 | -0.14 | 0.07 |
통산 | 5 | 키움 | 21.2 | C | 237 | 405 | 359 | 31 | 73 | 15 | 1 | 2 | 96 | 36 | 1 | 2 | 34 | 4 | 0 | 129 | 4 | 7 | 1 | 0.203 | 0.279 | 0.267 | 0.546 | 0.255 | 39.5 | -1.29 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2016 | -0.133 | -0.133 | 409위 | ||
2017 | -0.613 | -0.613 | 498위 | ||
2018 | -0.172 | -0.172 | 416위 | ||
2019 | -0.119 | -0.128 | 409위 | ||
2020 | -0.104 | -0.104 | 406위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | -1.133 | -1.150 | 3178위 |
수상내역 / 주요랭킹
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2016년 | 신인지명 | 1차지명(넥센) |