주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 1990 | OB | 23 | C | 29 | 60 | 55 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.300 | 0.364 | 0.664 | 0.312 | 86.9 | 0.29 | |
통산 | 1 | OB | 23.0 | C | 29 | 60 | 55 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.300 | 0.364 | 0.664 | 0.312 | 86.9 | 0.29 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
1990 | 0.343 | 0.286 | 138위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 0.343 | 0.286 | 1605위 |
수상내역 / 주요랭킹
1990 |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |