주요기록
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
올시즌 | 2022 | 두산 | 32 | CF | 127 | 455 | 405 | 58 | 105 | 12 | 4 | 3 | 134 | 41 | 15 | 8 | 39 | 1 | 1 | 56 | 2 | 6 | 4 | 0.259 | 0.323 | 0.331 | 0.654 | 0.303 | 85.3 | 1.13 | 0.81 |
144G | 2022 | 두산 | 32 | CF | 127 | 455 | 405 | 58 | 105 | 12 | 4 | 3 | 134 | 41 | 15 | 8 | 39 | 1 | 1 | 56 | 2 | 6 | 4 | 0.259 | 0.323 | 0.331 | 0.654 | 0.303 | 85.3 | 1.13 | 0.81 |
연도 | 팀 | 나이 | P | G | 타 석 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 타 | 3 타 | 홈 런 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 실 | 볼 넷 | 사 구 | 고 4 | 삼 진 | 병 살 | 희 타 | 희 비 | 비율 | WAR* | WPA | ||||||
타율 | 출루 | 장타 | OPS | wOBA | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||||
베스트 | 2014 | 두산 | 24 | CF | 128 | 507 | 431 | 79 | 132 | 18 | 7 | 6 | 182 | 49 | 32 | 5 | 41 | 11 | 1 | 68 | 8 | 22 | 2 | 0.306 | 0.379 | 0.422 | 0.802 | 0.352 | 99.7 | 3.30 | 1.32 |
통산 | 13 | 두산 | 25.9 | CF | 1406 | 4880 | 4269 | 745 | 1189 | 167 | 73 | 30 | 1592 | 465 | 236 | 81 | 408 | 64 | 8 | 643 | 64 | 102 | 37 | 0.279 | 0.348 | 0.373 | 0.721 | 0.329 | 91.0 | 21.59 |
등번호
WAR/144
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
2009 | 1.201 | 1.109 | 112위 | ||
2010 | 1.610 | 1.487 | 96위 | ||
2011 | 2.870 | 2.651 | 45위 | ||
2012 | 0.716 | 0.661 | 145위 | ||
2013 | 1.552 | 1.380 | 114위 | ||
2014 | 4.103 | 3.647 | 33위 | ||
2015 | 1.604 | 1.604 | 102위 | ||
2016 | 0.541 | 0.541 | 181위 | ||
2018 | 1.504 | 1.504 | 109위 | ||
2019 | 2.292 | 2.356 | 72위 | ||
2020 | 3.395 | 3.395 | 40위 | ||
2021 | 1.425 | 1.425 | 110위 | ||
2022 | 0.692 | 0.692 | 171위 | ||
연도 | WAR/144 | WAR | 순위 | ||
통산 | 23.349 | 22.451 | 177위 |
수상내역 / 주요랭킹
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
수상 | HSMVP |
계약 / 팀 이동
연도 | 종류 | 참고 |
2009년 | 신인지명 | 2차지명 39번(두산) |